| Krajina | Názov | Stav | Účinná látka | ATC | Sila | Forma | Balenie | Max. cena | Max. cena (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇨🇿 CZ | RYBREVANT | 💊 Rx | AMIVANTAMABUM | L01FX18 |
2240MG | Injekční roztok | 1X14ML | 176665.30 CZK | €7273.47 |
| 🇨🇿 CZ | PEMAZYRE | 💊 Rx | PEMIGATINIBUM | L01EN02 |
4,5MG | Tableta | 14 | 175788.73 CZK | €7237.38 |
| 🇨🇿 CZ | PEMAZYRE | 💊 Rx | PEMIGATINIBUM | L01EN02 |
9MG | Tableta | 14 | 175788.73 CZK | €7237.38 |
| 🇨🇿 CZ | PEMAZYRE | 💊 Rx | PEMIGATINIBUM | L01EN02 |
13,5MG | Tableta | 14 | 175788.73 CZK | €7237.38 |
| 🇸🇮 SI | Epclusa 400 mg/100 mg filmsko obložene tablete | 💊 Rx | — | J05AP55 |
400 mg/100 mg | Filmsko obložena tableta | škatla z 28 tabletami v plastenki | 7227.50 EUR | €7227.50 veľkoobch.+marža |
| 🇨🇿 CZ | ESBRIET | 💊 Rx | PIRFENIDONUM | L04AX05 |
801MG | Potahovaná tableta | 252(84X3) II | 174725.37 CZK | €7193.60 |
| 🇨🇿 CZ | PHESGO | 💊 Rx | PERTUZUMABUM + TRASTUZUMABUM | L01FY01 |
1200MG/600MG | Injekční roztok | 1X15ML | 173419.32 CZK | €7139.83 |
| 🇨🇿 CZ | OCTAGAM | 💊 Rx | IMMUNOGLOBULINUM HUMANUM NORMALE AD USUM INTRAVENOSUM | J06BA02 |
100MG/ML | Infuzní roztok | 3X200ML | 172320.96 CZK | €7094.61 |
| 🇨🇿 CZ | PANZYGA | 💊 Rx | IMMUNOGLOBULINUM HUMANUM NORMALE AD USUM INTRAVENOSUM | J06BA02 |
100MG/ML | Infuzní roztok | 3X200ML | 172320.96 CZK | €7094.61 |
| 🇭🇷 HR | KANUMA 2 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 10 ml koncentrata | 🏥 HOS~ | sebelipaza alfa | A16AB14 |
2 mg | KANUMA 2 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 10 ml koncentrata | 1 | 53452.09 HRK | €7094.31 veľkoobch.+marža |
| 🇨🇿 CZ | ZEPATIER | 💊 Rx | ELBASVIRUM + GRAZOPREVIRUM | J05AP54 |
50MG/100MG | Potahovaná tableta | 28 | 172123.74 CZK | €7086.49 |
| 🇸🇪 SE | Evrysdi | 💊 Rx~ | — | M09AX10 |
0,75 mg/ml | Pulver till oral lösning | Flaska, 80 ml (PD: Orifarm AB) | 76499.99 SEK | €7038.04 |
| 🇸🇪 SE | Evrysdi | 💊 Rx~ | — | M09AX10 |
0,75 mg/ml | Pulver till oral lösning | Flaska, 80 ml (PD: Abacus Medicine A/S) | 76499.00 SEK | €7037.95 |
| 🇸🇪 SE | Evrysdi | 💊 Rx~ | — | M09AX10 |
0,75 mg/ml | Pulver till oral lösning | Flaska, 80 ml (PD: Medartuum AB) | 76498.00 SEK | €7037.86 |
| 🇸🇮 SI | Evkeeza 150 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje | 🏥 HOS | — | C10AX17 |
150 mg | koncentrat za raztopino za infundiranje | škatla z 1 vialo z 2,3 ml koncentrata | 7034.27 EUR | €7034.27 veľkoobch.+marža |
| 🇸🇪 SE | Evrysdi | 💊 Rx~ | — | M09AX10 |
0,75 mg/ml | Pulver till oral lösning | Flaska, 80 ml | 76356.11 SEK | €7024.80 |
| 🇨🇿 CZ | TRESUVI | 💊 Rx | TREPROSTINILUM | B01AC21 |
10MG/ML | Infuzní roztok | 1X10ML | 170077.94 CZK | €7002.26 |
| 🇸🇪 SE | Vyndaqel | 💊 Rx~ | — | N07XX08 |
61 mg | Kapsel, mjuk | Blister, 30 x 1 kapslar (endos) | 75915.00 SEK | €6984.22 |
| 🇭🇺 HU | MYLOTARG 5 MG POR OLDATOS INFÚZIÓHOZ VALÓ KONCENTRÁTUMHOZ | ❓ | gemtuzumab ozogamicin | L01FX02 |
5 MG | MYLOTARG 5 MG POR OLDATOS INFÚZIÓHOZ VALÓ KONCENTRÁTUMHOZ | 1x injekciós üvegben | 2494659.00 HUF | €6947.36 |
| 🇭🇺 HU | TEPMETKO 225 MG FILMTABLETTA | 💊 Rx~ | tepotinib | L01EP02 |
225 MG | TEPMETKO 225 MG FILMTABLETTA | 60x buborékcsomagolásban (al/pvc-pe-pvdc-pe-pvc) | 2493139.00 HUF | €6943.13 |
| 🇨🇿 CZ | TAGRISSO | 💊 Rx | OSIMERTINIBI MESILAS | L01EB04 |
40MG | Potahovaná tableta | 30X1 | 168293.05 CZK | €6928.78 |
| 🇨🇿 CZ | TAGRISSO | 💊 Rx | OSIMERTINIBI MESILAS | L01EB04 |
80MG | Potahovaná tableta | 30X1 | 168293.05 CZK | €6928.78 |
| 🇨🇿 CZ | HYMPAVZI | 💊 Rx | MARSTACIMABUM | B02BX11 |
150MG | Injekční roztok v předplněném peru | 1X1ML | 167606.52 CZK | €6900.51 |
| 🇸🇪 SE | Bylvay | 💊 Rx~ | — | A05AX05 |
600 mikrogram | Kapsel, hård | Burk, 30 kapslar | 74944.79 SEK | €6894.96 |
| 🇭🇺 HU | PHENYLEPHRINI HYDROCHLORIDUM | ❓ | ismeretlen | — | — | PHENYLEPHRINI HYDROCHLORIDUM | 1000 g | 2469600.00 HUF | €6877.58 |
| 🇭🇺 HU | IMNOVID 4 MG KEMÉNY KAPSZULA | 💊 Rx~ | pomalidomid | L04AX06 |
4 MG | IMNOVID 4 MG KEMÉNY KAPSZULA | 21x buborékcsomagolásban | 2466695.00 HUF | €6869.49 |
| 🇸🇪 SE | HEPCLUDEX | ❓ | — | J05AX28 |
2 mg | Pulver till injektionsvätska, lösning | Injektionsflaska, 30 x 1 st | 74422.00 SEK | €6846.87 |
| 🇸🇪 SE | HEPCLUDEX | ❓ | — | J05AX28 |
2 mg | Pulver till injektionsvätska, lösning | Injektionsflaska, 30 x 1 st (PD: Orifarm AB) | 74421.70 SEK | €6846.84 |
| 🇸🇪 SE | HEPCLUDEX | ❓ | — | J05AX28 |
2 mg | Pulver till injektionsvätska, lösning | Injektionsflaska, 30 x 1 st (PD: 2care4 ApS) | 74421.70 SEK | €6846.84 |
| 🇸🇪 SE | HEPCLUDEX | ❓ | — | J05AX28 |
2 mg | Pulver till injektionsvätska, lösning | Injektionsflaska, 30 x 1 st (PD: Medartuum AB) | 74421.50 SEK | €6846.82 |
| 🇸🇮 SI | Evrysdi 0,75 mg/ml prašek za peroralno raztopino | 💊 Rx | — | M09AX10 |
0,75 mg | prašek za peroralno raztopino | škatla z 1 stekleničko s praškom za peroralno raztopino | 6839.16 EUR | €6839.16 veľkoobch.+marža |
| 🇨🇿 CZ | ONUREG | 💊 Rx | AZACITIDINUM | L01BC07 |
200MG | Potahovaná tableta | 7 | 165956.95 CZK | €6832.60 |
| 🇨🇿 CZ | ONUREG | 💊 Rx | AZACITIDINUM | L01BC07 |
300MG | Potahovaná tableta | 7 | 165956.95 CZK | €6832.60 |
| 🇨🇿 CZ | LIVTENCITY | 💊 Rx | MARIBAVIRUM | J05AX10 |
200MG | Potahovaná tableta | 28 | 165449.32 CZK | €6811.70 |
| 🇸🇮 SI | MYLOTARG 5 mg prašek za koncentrat za raztopino za infundiranje | 🏥 HOS | — | L01FX02 |
5 mg | prašek za koncentrat za raztopino za infundiranje | škatla z 1 vialo | 6777.53 EUR | €6777.53 veľkoobch.+marža |
| 🇭🇺 HU | RYDAPT 25 MG LÁGY KAPSZULA | ❓ | midostaurin | L01EX10 |
25 MG | RYDAPT 25 MG LÁGY KAPSZULA | 56x buborékcsomagolásban | 2415417.00 HUF | €6726.68 |
| 🇭🇷 HR | Everolimus Alpha-Medical 5 mg tablete, 90 tableta u blisteru, u kutiji | ❓ | everolimus | L01XE10 |
5 mg | Everolimus Alpha-Medical 5 mg tablete, 90 tableta u blisteru, u kutiji | 90 | 50481.60 HRK | €6700.06 veľkoobch.+marža |
| 🇭🇺 HU | CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS | ❓ | ismeretlen | — | — | CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS | 1000 g | 2381400.00 HUF | €6631.95 |
| 🇸🇪 SE | Symkevi | ❓ | — | R07AX31 |
50 mg/75 mg | Filmdragerad tablett | Blister, 28 tabletter | 71802.00 SEK | €6605.82 |
| 🇸🇪 SE | Symkevi | ❓ | — | R07AX31 |
100 mg/150 mg | Filmdragerad tablett | Blister, 28 tabletter | 71802.00 SEK | €6605.82 |
| 🇸🇪 SE | Symkevi | ❓ | — | R07AX31 |
100 mg/150 mg | Filmdragerad tablett | Blister, 28 tabletter (PD: 2care4 ApS) | 71801.50 SEK | €6605.78 |
| 🇸🇪 SE | Symkevi | ❓ | — | R07AX31 |
100 mg/150 mg | Filmdragerad tablett | Blister, 28 tabletter (PD: Medartuum AB) | 71801.50 SEK | €6605.78 |
| 🇭🇺 HU | TREMFYA 200 MG OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT INJEKCIÓS TOLLBAN | 💊 Rx~ | guselkumab | L04AC16 |
200 MG | TREMFYA 200 MG OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT INJEKCIÓS TOLLBAN | 2(2x1)x2ml előretöltött injekciós tollban (gyűjtőcsomagolás) | 2370111.00 HUF | €6600.51 |
| 🇨🇿 CZ | ALTUVOCT | 💊 Rx | EFANESOCTOCOGUM ALFA | B02BD02 |
3000IU | Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok | 1+1X3ML ISP+INF SET | 160096.64 CZK | €6591.32 |
| 🇭🇺 HU | LEMTRADA 12 MG KONCENTRÁTUM OLDATOS INFÚZIÓHOZ | ❓ | alemtuzumab | L04AG06 |
12 MG | LEMTRADA 12 MG KONCENTRÁTUM OLDATOS INFÚZIÓHOZ | 1x injekciós üvegben | 2363890.00 HUF | €6583.18 |
| 🇨🇿 CZ | ICLUSIG | 💊 Rx | PONATINIBI HYDROCHLORIDUM | L01EA05 |
15MG | Potahovaná tableta | 60 | 159873.11 CZK | €6582.12 |
| 🇨🇿 CZ | SOMAVERT | 💊 Rx | PEGVISOMANTUM | H01AX01 |
30MG | Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok | 30+30X1ML ISP | 159808.65 CZK | €6579.47 |
| 🇭🇷 HR | NINLARO 2,3 mg tvrde kapsule, 3 kapsule u blisteru | ❓ | iksazomib | L01XX50 |
2,3 mg | NINLARO 2,3 mg tvrde kapsule, 3 kapsule u blisteru | 3 | 49411.77 HRK | €6558.07 veľkoobch.+marža |
| 🇭🇷 HR | NINLARO 3 mg tvrde kapsule, 3 kapsule u blisteru | ❓ | iksazomib | L01XX50 |
3 mg | NINLARO 3 mg tvrde kapsule, 3 kapsule u blisteru | 3 | 49411.77 HRK | €6558.07 veľkoobch.+marža |
| 🇭🇷 HR | NINLARO 4 mg tvrde kapsule, 3 kapsule u blisteru | ❓ | iksazomib | L01XX50 |
4 mg | NINLARO 4 mg tvrde kapsule, 3 kapsule u blisteru | 3 | 49411.77 HRK | €6558.07 veľkoobch.+marža |
💊 Rx = na predpis · 🛒 OTC = voľnopredajný · 🏥 HOS = iba pre nemocnice · ❓ = neznámy stav · ~ = stav odvodený z ATC (nie zo zdroja)
Ceny: zelená = autoritatívna retail · oranžová = odhad retail z veľkoobchodu (HR, SI)