| Krajina | Názov | Stav | Účinná látka | ATC | Sila | Forma | Balenie | Max. cena | Max. cena (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇸🇮 SI | Hizentra 200 mg/ml raztopina za subkutano injiciranje | 🏥 HOS | immunoglobulina humana ad aplicationem extravascularem | J06BA01 |
200 mg | raztopina za injiciranje | škatla z 10 vialami s 50 ml raztopine | 6552.50 EUR | €6552.50 veľkoobch.+marža |
| 🇨🇿 CZ | REMODULIN | 💊 Rx | TREPROSTINILUM NATRICUM | B01AC21 |
2,5MG/ML | Infuzní roztok | 1X20ML | 158865.30 CZK | €6540.63 |
| 🇨🇿 CZ | LUMYKRAS | 💊 Rx | SOTORASIBUM | L01XX73 |
120MG | Potahovaná tableta | 240 | 158155.33 CZK | €6511.40 |
| 🇸🇮 SI | Bylvay 600 mikrogramov trde kapsule | 💊 Rx | — | A05AX05 |
— | kapsula, trda | škatla s 30 kapsulami v plastenki | 6493.38 EUR | €6493.38 veľkoobch.+marža |
| 🇸🇮 SI | Onureg 200 mg filmsko obložene tablete | 💊 Rx | azacitidinum | L01BC07 |
200 mg | Filmsko obložena tableta | škatla s 7 tabletami v pretisnih omotih | 6482.30 EUR | €6482.30 veľkoobch.+marža |
| 🇸🇮 SI | Onureg 300 mg filmsko obložene tablete | 💊 Rx | azacitidinum | L01BC07 |
300 mg | Filmsko obložena tableta | škatla s 7 tabletami v pretisnih omotih | 6482.30 EUR | €6482.30 veľkoobch.+marža |
| 🇭🇺 HU | HEMLIBRA 150 MG/ML OLDATOS INJEKCIÓ | ❓ | emicizumab | B02BX06 |
150 MG | HEMLIBRA 150 MG/ML OLDATOS INJEKCIÓ | 1x105 mg/0,7ml injekciós üvegben | 2325873.00 HUF | €6477.31 |
| 🇸🇪 SE | IMBRUVICA | 💊 Rx~ | — | L01EL01 |
140 mg | Kapsel, hård | Burk, 120 kapslar | 70392.60 SEK | €6476.16 |
| 🇸🇪 SE | IMBRUVICA | 💊 Rx~ | — | L01EL01 |
560 mg | Filmdragerad tablett | Blister, 30 x 1 tabletter (endos) (PD: Medartuum AB) | 70317.00 SEK | €6469.20 |
| 🇸🇪 SE | IMBRUVICA | 💊 Rx~ | — | L01EL01 |
560 mg | Filmdragerad tablett | Blister, 30 x 1 tabletter (endos) (PD: Orifarm AB) | 70317.00 SEK | €6469.20 |
| 🇸🇪 SE | IMBRUVICA | 💊 Rx~ | — | L01EL01 |
560 mg | Filmdragerad tablett | Blister, 30 x 1 tabletter (endos) (PD: Abacus Medicine A/S) | 70316.50 SEK | €6469.16 |
| 🇭🇺 HU | PREDNISOLONUM | ❓ | ismeretlen | — | — | PREDNISOLONUM | 1000 g | 2311546.00 HUF | €6437.41 |
| 🇨🇿 CZ | TUKYSA | 💊 Rx | TUCATINIBUM | L01EH03 |
150MG | Potahovaná tableta | 84 | 156040.58 CZK | €6424.33 |
| 🇸🇮 SI | Winrevair 45 mg prašek in vehikel za raztopino za injiciranje | 🏥 HOS | — | C02KX06 |
45 mg | prašek in vehikel za raztopino za injiciranje | škatla z 1 vialo s praškom, 1 napolnjeno injekcijsko brizgo z 1,0 ml vehika, 1 odmerno brizgo, 1 nastavkom za vialo, 1 iglo za injiciranje in 4 alkoholnimi zloženci | 6420.68 EUR | €6420.68 veľkoobch.+marža |
| 🇨🇿 CZ | CALQUENCE | 💊 Rx | ACALABRUTINIBI MALEAS | L01EL02 |
100MG | Potahovaná tableta | 56 | 155769.05 CZK | €6413.15 |
| 🇭🇷 HR | Zilart 500 mg tablete za oralnu suspenziju, 252 tablete u blisteru, u kutiji | 💊 Rx~ | deferasiroks | V03AC03 |
500 mg | Zilart 500 mg tablete za oralnu suspenziju, 252 tablete u blisteru, u kutiji | 252 | 48275.64 HRK | €6407.28 veľkoobch.+marža |
| 🇭🇺 HU | THIOMERSALUM | ❓ | ismeretlen | — | — | THIOMERSALUM | 1000 g | 2293200.00 HUF | €6386.32 |
| 🇨🇿 CZ | HEPCLUDEX | 💊 Rx | BULEVIRTIDI ACETAS | J05AX28 |
2MG | Prášek pro injekční roztok | 30 | 155075.53 CZK | €6384.60 |
| 🇸🇮 SI | ZEPATIER 50 mg/100 mg filmsko obložene tablete | 💊 Rx | — | J05AP54 |
50 mg/100 mg | Filmsko obložena tableta | škatla z 28 tabletami v pretisnih omotih | 6360.82 EUR | €6360.82 veľkoobch.+marža |
| 🇭🇷 HR | Refixia 2000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i napunjena štrcaljka s 4 ml otapala | ❓ | nonakog beta pegol | B02BD04 |
— | Refixia 2000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i napunjena štrcaljka s 4 ml otapala | 1 | 47882.36 HRK | €6355.08 veľkoobch.+marža |
| 🇨🇿 CZ | JEMPERLI | 💊 Rx | DOSTARLIMABUM | L01FF07 |
500MG | Koncentrát pro infuzní roztok | 1X10ML | 153736.27 CZK | €6329.46 |
| 🇸🇮 SI | Itovebi 3 mg filmsko obložene tablete | 💊 Rx | - | — | 3 mg | Filmsko obložena tableta | škatla z 28 x 1 tableto v pretisnih omotih | 6310.02 EUR | €6310.02 veľkoobch.+marža |
| 🇭🇷 HR | Tafinlar 75 mg tvrde kapsule, 120 kapsula u bočici | ❓ | dabrafenib | L01XE23 |
75 mg | Tafinlar 75 mg tvrde kapsule, 120 kapsula u bočici | 120 | 47531.60 HRK | €6308.53 veľkoobch.+marža |
| 🇸🇮 SI | Lunsumio 30 mg koncentrat za raztopino za infundiranje | 🏥 HOS | Immunosera monoclonalia | — | 30 mg | koncentrat za raztopino za infundiranje | škatla z 1 vialo | 6304.73 EUR | €6304.73 veľkoobch.+marža |
| 🇨🇿 CZ | TAFINLAR | 💊 Rx | DABRAFENIBI MESILAS | L01EC02 |
75MG | Tvrdá tobolka | 120 | 152941.16 CZK | €6296.73 |
| 🇭🇺 HU | IMBRUVICA 560 MG FILMTABLETTA | 💊 Rx~ | ibrutinib | L01EL01 |
560 MG | IMBRUVICA 560 MG FILMTABLETTA | 28x1 adagonként perforált buborékcsomagolásban | 2258586.00 HUF | €6289.92 |
| 🇨🇿 CZ | MOZOBIL | 💊 Rx | PLERIXAFORUM | L03AX16 |
20MG/ML | Injekční roztok | 1X1,2ML | 152589.69 CZK | €6282.25 |
| 🇭🇷 HR | Venclyxto 100 mg filmom obložene tablete, 112 tableta u blisteru | 💊 Rx~ | venetoklaks | L01XX52 |
100 mg | Venclyxto 100 mg filmom obložene tablete, 112 tableta u blisteru | 112 | 47227.41 HRK | €6268.15 veľkoobch.+marža |
| 🇮🇹 IT | CARBAGLU | 💊 Rx | Acido carglumico | A16AA05 |
200 MG | "200 MG" 60 COMPRESSE DISPERSIBILI IN CONTENITORE PER COMPRESSE USO ORALE | 60 UNITA' 200 MG - USO ORALE | 6267.76 EUR | €6267.76 |
| 🇭🇷 HR | Translarna 250 mg granule za oralnu suspenziju, 30 vrećica s granulama | 💊 Rx~ | ataluren | M09AX03 |
250 mg | Translarna 250 mg granule za oralnu suspenziju, 30 vrećica s granulama | 30 | 47095.95 HRK | €6250.71 veľkoobch.+marža |
| 🇭🇷 HR | Remodulin 2,5 mg/ml otopina za infuziju, jedna staklena bočica s 20 ml otopine za infuziju, u kutiji | ❓ | treprostinil | B01AC21 |
2,5 mg | Remodulin 2,5 mg/ml otopina za infuziju, jedna staklena bočica s 20 ml otopine za infuziju, u kutiji | — | 46873.34 HRK | €6221.16 veľkoobch.+marža |
| 🇭🇷 HR | Treprostinil Alpha-Medical 2,5 mg/ml otopina za infuziju, 1 bočica s 20 ml otopine, u kutiji | ❓ | treprostinil | B01AC21 |
2,5 mg | Treprostinil Alpha-Medical 2,5 mg/ml otopina za infuziju, 1 bočica s 20 ml otopine, u kutiji | 1 | 46873.34 HRK | €6221.16 veľkoobch.+marža |
| 🇨🇿 CZ | DASATINIB ACCORD HEALTHCARE | 💊 Rx | DASATINIBUM MONOHYDRICUM | L01EA02 |
70MG | Potahovaná tableta | 60 | 150818.11 CZK | €6209.32 |
| 🇨🇿 CZ | DASATINIB MSN | 💊 Rx | DASATINIBUM | L01EA02 |
70MG | Potahovaná tableta | 60 | 150818.11 CZK | €6209.32 |
| 🇨🇿 CZ | DASATINIB VIVANTA GENERICS | 💊 Rx | DASATINIBUM | L01EA02 |
70MG | Potahovaná tableta | 60 | 150818.11 CZK | €6209.32 |
| 🇨🇿 CZ | IMBRUVICA | 💊 Rx | IBRUTINIBUM | L01EL01 |
140MG | Tvrdá tobolka | 90 | 150492.96 CZK | €6195.93 |
| 🇨🇿 CZ | NATPAR | 💊 Rx | HORMONUM PARATHYROIDUM | H05AA03 |
25MCG/DÁV | Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok | 2 | 150442.17 CZK | €6193.84 |
| 🇨🇿 CZ | NATPAR | 💊 Rx | HORMONUM PARATHYROIDUM | H05AA03 |
50MCG/DÁV | Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok | 2 | 150442.17 CZK | €6193.84 |
| 🇨🇿 CZ | NATPAR | 💊 Rx | HORMONUM PARATHYROIDUM | H05AA03 |
75MCG/DÁV | Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok | 2 | 150442.17 CZK | €6193.84 |
| 🇨🇿 CZ | NATPAR | 💊 Rx | HORMONUM PARATHYROIDUM | H05AA03 |
100MCG/DÁV | Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok | 2 | 150442.17 CZK | €6193.84 |
| 🇸🇪 SE | Remodulin | ❓ | — | B01AC21 |
5 mg/ml | Infusionsvätska, lösning | Injektionsflaska, 20 ml | 67313.00 SEK | €6192.83 |
| 🇸🇪 SE | Treprostinil Tillomed | ❓ | — | B01AC21 |
5 mg/ml | Infusionsvätska, lösning | Injektionsflaska, 20 ml | 67313.00 SEK | €6192.83 |
| 🇭🇺 HU | TUKYSA 150 MG FILMTABLETTA | 💊 Rx~ | tukatinib | L01EH03 |
150 MG | TUKYSA 150 MG FILMTABLETTA | 84x buborékcsomagolásban | 2207112.00 HUF | €6146.57 |
| 🇭🇺 HU | CALQUENCE 100 MG FILMTABLETTA | 💊 Rx~ | acalabrutinib | L01EL02 |
100 MG | CALQUENCE 100 MG FILMTABLETTA | 60x buborékcsomagolásban | 2206702.00 HUF | €6145.43 |
| 🇨🇿 CZ | TAVNEOS | 💊 Rx | AVACOPANUM | L04AJ05 |
10MG | Tvrdá tobolka | 180 | 149183.17 CZK | €6142.01 |
| 🇸🇮 SI | Hympavzi 150 mg raztopina za injiciranje v napolnjenem injekcijskem peresniku | 🏥 HOS | — | B02BX11 |
150 mg | raztopina za injiciranje | škatla z 1 napolnjenim injekcijskim peresnikom | 6125.26 EUR | €6125.26 veľkoobch.+marža |
| 🇸🇮 SI | Vyvgart 20 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje | 🏥 HOS | — | L04AL01 |
20 mg | koncentrat za raztopino za infundiranje | škatla z 1 vialo z 20 ml koncentrata | 6124.57 EUR | €6124.57 veľkoobch.+marža |
| 🇸🇪 SE | Pemazyre | 💊 Rx~ | — | L01EN02 |
9 mg | Tablett | Blister, 14 tabletter | 66420.00 SEK | €6110.68 |
| 🇸🇪 SE | Pemazyre | 💊 Rx~ | — | L01EN02 |
13,5 mg | Tablett | Blister, 14 tabletter | 66420.00 SEK | €6110.68 |
| 🇸🇪 SE | Pemazyre | 💊 Rx~ | — | L01EN02 |
4,5 mg | Tablett | Blister, 14 tabletter | 66420.00 SEK | €6110.68 |
💊 Rx = na predpis · 🛒 OTC = voľnopredajný · 🏥 HOS = iba pre nemocnice · ❓ = neznámy stav · ~ = stav odvodený z ATC (nie zo zdroja)
Ceny: zelená = autoritatívna retail · oranžová = odhad retail z veľkoobchodu (HR, SI)