| Krajina | Názov | Stav | Účinná látka | ATC | Sila | Forma | Balenie | Max. cena | Max. cena (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇭🇺 HU | ALTUVOCT 4000 NE POR ÉS OLDÓSZER OLDATOS INJEKCIÓHOZ | ❓ | coagulation factor viii | B02BD02 |
— | ALTUVOCT 4000 NE POR ÉS OLDÓSZER OLDATOS INJEKCIÓHOZ | 1x3ml injekciós üvegben + 1 db előretöltött fecskendő + 1 db dugattyúrúd + 1 db injekciósüveg-adapter + 1 db infúziós szerelék | 1922648.00 HUF | €5354.37 |
| 🇭🇷 HR | Raxone 150 mg filmom obložene tablete, 180 tableta u boci | 💊 Rx~ | idebenon | N06BX13 |
150 mg | Raxone 150 mg filmom obložene tablete, 180 tableta u boci | 180 | 40264.20 HRK | €5343.98 veľkoobch.+marža |
| 🇭🇺 HU | ARGENTI NITRAS | ❓ | ismeretlen | — | — | ARGENTI NITRAS | 1000 g | 1917468.00 HUF | €5339.95 |
| 🇸🇪 SE | TAGRISSO | 💊 Rx~ | — | L01EB04 |
80 mg | Filmdragerad tablett | Blister, 30 tabletter | 58014.24 SEK | €5337.34 |
| 🇸🇪 SE | TAGRISSO | 💊 Rx~ | — | L01EB04 |
40 mg | Filmdragerad tablett | Blister, 30 tabletter | 58014.24 SEK | €5337.34 |
| 🇸🇪 SE | TAGRISSO | 💊 Rx~ | — | L01EB04 |
80 mg | Filmdragerad tablett | Blister, 30 tabletter (PD: Abacus Medicine A/S) | 58014.00 SEK | €5337.32 |
| 🇸🇪 SE | TAGRISSO | 💊 Rx~ | — | L01EB04 |
80 mg | Filmdragerad tablett | Blister, 30 tabletter (PD: Medartuum AB) | 58014.00 SEK | €5337.32 |
| 🇸🇪 SE | TAGRISSO | 💊 Rx~ | — | L01EB04 |
40 mg | Filmdragerad tablett | Blister, 30 tabletter (PD: Medartuum AB) | 58014.00 SEK | €5337.32 |
| 🇸🇪 SE | TAGRISSO | 💊 Rx~ | — | L01EB04 |
40 mg | Filmdragerad tablett | Blister, 30 tabletter (PD: Abacus Medicine A/S) | 58014.00 SEK | €5337.32 |
| 🇸🇪 SE | TAGRISSO | 💊 Rx~ | — | L01EB04 |
40 mg | Filmdragerad tablett | Blister, 30 tabletter (PD: Orifarm AB) | 58013.80 SEK | €5337.30 |
| 🇸🇪 SE | TAGRISSO | 💊 Rx~ | — | L01EB04 |
80 mg | Filmdragerad tablett | Blister, 30 tabletter (PD: Orifarm AB) | 58013.65 SEK | €5337.29 |
| 🇨🇿 CZ | ALECENSA | 💊 Rx | ALECTINIBI HYDROCHLORIDUM | L01ED03 |
150MG | Tvrdá tobolka | 224(4X56) | 129401.89 CZK | €5327.59 |
| 🇮🇹 IT | MIGLUSTAT ACCORD | 💊 Rx | Miglustat | A16AX06 |
100 MG | "100 MG CAPSULE RIGIDE" 84x1 CAPSULE IN BLISTER PVC/PE/PCTFE/AL | 84 UNITA' 100 MG - USO ORALE | 5324.91 EUR | €5324.91 |
| 🇮🇹 IT | MIGLUSTAT DIPHARMA | 💊 Rx | Miglustat | A16AX06 |
100 MG | "100 MG CAPSULA RIGIDA USO ORALE BLISTER (PCTFE/PVC/ALU) IN CONFEZIONE A PORTAFOGLIO" 84 CAPSULE | 84 UNITA' 100 MG - USO ORALE | 5324.91 EUR | €5324.91 |
| 🇮🇹 IT | MIGLUSTAT DIPHARMA | 💊 Rx | Miglustat | A16AX06 |
100 MG | "100 MG CAPSULA RIGIDA" USO ORLAE BLISTER (PCTFE/PVC/ALU) 84 CAPSULE | 84 UNITA' 100 MG - USO ORALE | 5324.91 EUR | €5324.91 |
| 🇮🇹 IT | MIGLUSTAT GEN ORPH | 💊 Rx | Miglustat | A16AX06 |
100 MG | "100 MG CAPSULA RIGIDA" USO ORALE BLISTER (OPA/ALLU/PVC) 84 CAPSULE | 84 UNITA' 100 MG - USO ORALE | 5324.91 EUR | €5324.91 |
| 🇮🇹 IT | MIGLUSTAT GEN.ORPH | 💊 Rx | Miglustat | A16AX06 |
100 MG | "100 MG CAPSULA RIGIDA USO ORALE BLISTER (OPA/ALLU/PVC)" 84x1 CAPSULE (DOSE UNITARIA) | 84 UNITA' 100 MG - USO ORALE | 5324.91 EUR | €5324.91 |
| 🇮🇹 IT | YARGESA | 💊 Rx | Miglustat | A16AX06 |
100 MG | "100 MG CAPSULA RIGIDA USO ORALE BLISTER (PVC/PCTFE/ALU)" 84X1 CAPSULE (DOSE UNITARIA) | 84 UNITA' 100 MG - USO ORALE | 5324.91 EUR | €5324.91 |
| 🇭🇷 HR | Lenalidomid Sandoz 15 mg tvrde kapsule, 21 kapsula u blisteru, u kutiji | 💊 Rx~ | lenalidomid | L04AX04 |
15 mg | Lenalidomid Sandoz 15 mg tvrde kapsule, 21 kapsula u blisteru, u kutiji | 21 | 39968.44 HRK | €5304.72 veľkoobch.+marža |
| 🇨🇿 CZ | BRUKINSA | 💊 Rx | ZANUBRUTINIBUM | L01EL03 |
80MG | Tvrdá tobolka | 120 | 128724.52 CZK | €5299.70 |
| 🇨🇿 CZ | BRUKINSA | 💊 Rx | ZANUBRUTINIBUM | L01EL03 |
160MG | Potahovaná tableta | 60 | 128724.52 CZK | €5299.70 |
| 🇨🇿 CZ | POMALIDOMID TEVA | 💊 Rx | POMALIDOMIDUM | L04AX06 |
3MG | Tvrdá tobolka | 21X1 I | 128337.87 CZK | €5283.79 |
| 🇨🇿 CZ | POMALIDOMID VIATRIS | 💊 Rx | POMALIDOMIDUM | L04AX06 |
3MG | Tvrdá tobolka | 21 | 128337.87 CZK | €5283.79 |
| 🇨🇿 CZ | POMALIDOMIDE ACCORD | 💊 Rx | POMALIDOMIDUM | L04AX06 |
3MG | Tvrdá tobolka | 21X1 | 128337.87 CZK | €5283.79 |
| 🇨🇿 CZ | POMALIDOMIDE GRINDEKS | 💊 Rx | POMALIDOMIDUM | L04AX06 |
3MG | Tvrdá tobolka | 21 | 128337.87 CZK | €5283.79 |
| 🇨🇿 CZ | POMALIDOMIDE OLPHA | 💊 Rx | POMALIDOMIDUM | L04AX06 |
3MG | Tvrdá tobolka | 21 | 128337.87 CZK | €5283.79 |
| 🇨🇿 CZ | POMALIDOMIDE SANDOZ | 💊 Rx | POMALIDOMIDUM | L04AX06 |
3MG | Tvrdá tobolka | 21 | 128337.87 CZK | €5283.79 |
| 🇨🇿 CZ | XALKORI | 💊 Rx | CRIZOTINIBUM | L01ED01 |
250MG | Tvrdá tobolka | 60 | 127896.75 CZK | €5265.62 |
| 🇸🇮 SI | Tavneos 10 mg trde kapsule | 💊 Rx | — | L04AJ05 |
10 mg | kapsula, trda | škatla s plastenko s 180 kapsulami | 5265.50 EUR | €5265.50 veľkoobch.+marža |
| 🇭🇷 HR | Lenalidomid Accord 15 mg tvrde kapsule, 21 kapsula u blisteru | 💊 Rx~ | lenalidomid | L04AX04 |
15 mg | Lenalidomid Accord 15 mg tvrde kapsule, 21 kapsula u blisteru | 21 | 39632.32 HRK | €5260.11 veľkoobch.+marža |
| 🇭🇷 HR | Lenalidomid Alvogen 15 mg tvrde kapsule, 21 kapsula u blisteru, u kutiji | 💊 Rx~ | lenalidomid | L04AX04 |
15 mg | Lenalidomid Alvogen 15 mg tvrde kapsule, 21 kapsula u blisteru, u kutiji | 21 | 39632.32 HRK | €5260.11 veľkoobch.+marža |
| 🇭🇷 HR | Revlimid 15 mg tvrde kapsule, 21 kapsula u blisteru | 💊 Rx~ | lenalidomid | L04AX04 |
15 mg | Revlimid 15 mg tvrde kapsule, 21 kapsula u blisteru | 21 | 39632.32 HRK | €5260.11 veľkoobch.+marža |
| 🇸🇪 SE | Alhemo | 🏥 HOS~ | — | B02BX10 |
60 mg/1,5 ml | Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna | Förfylld injektionspenna, 1 st | 57146.00 SEK | €5257.46 |
| 🇭🇷 HR | XALKORI 250 mg tvrde kapsule, 60 kapsula u blisteru | ❓ | krizotinib | L01XE16 |
250 mg | XALKORI 250 mg tvrde kapsule, 60 kapsula u blisteru | 60 | 39597.60 HRK | €5255.50 veľkoobch.+marža |
| 🇸🇮 SI | CUTAQUIG 165 mg/ml raztopina za injiciranje | 🏥 HOS | immunoglobulina humana ad aplicationem extravascularem | J06BA01 |
165 mg | raztopina za injiciranje | škatla z 10 vialami z 48 ml raztopine | 5247.50 EUR | €5247.50 veľkoobch.+marža |
| 🇭🇺 HU | FRUZAQLA 5 MG KEMÉNY KAPSZULA | 💊 Rx~ | frukintinib | L01EK04 |
5 MG | FRUZAQLA 5 MG KEMÉNY KAPSZULA | 21x hdpe tartályban | 1878524.00 HUF | €5231.49 |
| 🇸🇪 SE | ALTUVOCT | ❓ | — | B02BD02 |
4000 IE | Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning | Injektionsflaska och förfylld spruta, 4000 IE och 3 ml | 56860.00 SEK | €5231.15 |
| 🇭🇺 HU | TRESUVI 10 MG/ML OLDATOS INFÚZIÓ | ❓ | treprostinil | B01AC21 |
10 MG | TRESUVI 10 MG/ML OLDATOS INFÚZIÓ | 1x10ml injekciós üvegben i-es típusú | 1878268.00 HUF | €5230.78 |
| 🇭🇷 HR | Cotellic 20 mg filmom obložene tablete, 63 tablete u blisteru | ❓ | kobimetinib | L01XE38 |
20 mg | Cotellic 20 mg filmom obložene tablete, 63 tablete u blisteru | 63 | 39404.61 HRK | €5229.89 veľkoobch.+marža |
| 🇨🇿 CZ | POMALIDOMID TEVA | 💊 Rx | POMALIDOMIDUM | L04AX06 |
2MG | Tvrdá tobolka | 21X1 I | 126504.69 CZK | €5208.31 |
| 🇨🇿 CZ | POMALIDOMID VIATRIS | 💊 Rx | POMALIDOMIDUM | L04AX06 |
2MG | Tvrdá tobolka | 21 | 126504.69 CZK | €5208.31 |
| 🇨🇿 CZ | POMALIDOMIDE ACCORD | 💊 Rx | POMALIDOMIDUM | L04AX06 |
2MG | Tvrdá tobolka | 21X1 | 126504.69 CZK | €5208.31 |
| 🇨🇿 CZ | POMALIDOMIDE GRINDEKS | 💊 Rx | POMALIDOMIDUM | L04AX06 |
2MG | Tvrdá tobolka | 21 | 126504.69 CZK | €5208.31 |
| 🇨🇿 CZ | POMALIDOMIDE OLPHA | 💊 Rx | POMALIDOMIDUM | L04AX06 |
2MG | Tvrdá tobolka | 21 | 126504.69 CZK | €5208.31 |
| 🇨🇿 CZ | POMALIDOMIDE SANDOZ | 💊 Rx | POMALIDOMIDUM | L04AX06 |
2MG | Tvrdá tobolka | 21 | 126504.69 CZK | €5208.31 |
| 🇨🇿 CZ | RYBREVANT | 💊 Rx | AMIVANTAMABUM | L01FX18 |
1600MG | Injekční roztok | 1X10ML | 126464.06 CZK | €5206.64 |
| 🇨🇿 CZ | LENALIDOMID KRKA | 💊 Rx | LENALIDOMIDI HYDROCHLORIDUM MONOHYDRICUM | L04AX04 |
25MG | Tvrdá tobolka | 21X1 | 126213.26 CZK | €5196.31 |
| 🇨🇿 CZ | LENALIDOMID SANDOZ | 💊 Rx | LENALIDOMIDUM | L04AX04 |
25MG | Tvrdá tobolka | 21 | 126213.26 CZK | €5196.31 |
| 🇨🇿 CZ | LENALIDOMID STADA | 💊 Rx | LENALIDOMIDUM | L04AX04 |
25MG | Tvrdá tobolka | 21 | 126213.26 CZK | €5196.31 |
| 🇨🇿 CZ | LENALIDOMID ZENTIVA | 💊 Rx | LENALIDOMIDUM | L04AX04 |
25MG | Tvrdá tobolka | 21 | 126213.26 CZK | €5196.31 |
💊 Rx = na predpis · 🛒 OTC = voľnopredajný · 🏥 HOS = iba pre nemocnice · ❓ = neznámy stav · ~ = stav odvodený z ATC (nie zo zdroja)
Ceny: zelená = autoritatívna retail · oranžová = odhad retail z veľkoobchodu (HR, SI)