| Krajina | Názov | Stav | Účinná látka | ATC | Sila | Forma | Balenie | Max. cena | Max. cena (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇨🇿 CZ | LENALIDOMIDE GLENMARK | 💊 Rx | LENALIDOMIDUM | L04AX04 |
25MG | Tvrdá tobolka | 21 | 126213.26 CZK | €5196.31 |
| 🇨🇿 CZ | LENALIDOMIDE GRINDEKS | 💊 Rx | LENALIDOMIDUM ET AMMONII CHLORIDUM | L04AX04 |
25MG | Tvrdá tobolka | 21 | 126213.26 CZK | €5196.31 |
| 🇨🇿 CZ | LENALIDOMIDE MYLAN | 💊 Rx | LENALIDOMIDUM | L04AX04 |
25MG | Tvrdá tobolka | 21 | 126213.26 CZK | €5196.31 |
| 🇸🇪 SE | Orkambi | 💊 Rx~ | — | R07AX30 |
100 mg/125 mg | Filmdragerad tablett | Blister, 112 (4 x 28) tabletter (PD: Orifarm AB) | 56300.00 SEK | €5179.63 |
| 🇭🇺 HU | REMODULIN 5 MG/ML OLDATOS INFÚZIÓ | ❓ | treprostinil | B01AC21 |
5 MG | REMODULIN 5 MG/ML OLDATOS INFÚZIÓ | 1x20ml injekciós üvegben i-es típusú, átlátszó | 1859458.00 HUF | €5178.39 |
| 🇸🇮 SI | Vyxeos liposomal 44 mg/100 mg prašek za koncentrat za raztopino za infundiranje | 🏥 HOS | — | L01XY01 |
44 mg/100 mg | prašek za koncentrat za raztopino za infundiranje | škatla z 1 vialo | 5177.53 EUR | €5177.53 veľkoobch.+marža |
| 🇸🇮 SI | Cejemly 600 mg koncentrat za raztopino za infundiranje | 🏥 HOS | — | L01FF11 |
600 mg | koncentrat za raztopino za infundiranje | škatla z 2 vialama s po 20 ml koncentrata | 5175.50 EUR | €5175.50 veľkoobch.+marža |
| 🇭🇺 HU | IMNOVID 3 MG KEMÉNY KAPSZULA | 💊 Rx~ | pomalidomid | L04AX06 |
3 MG | IMNOVID 3 MG KEMÉNY KAPSZULA | 21x buborékcsomagolásban | 1850281.00 HUF | €5152.84 |
| 🇭🇺 HU | STELARA 90 MG OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT FECSKENDŐBEN | 💊 Rx~ | ustekinumab | L04AC05 |
90 MG | STELARA 90 MG OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT FECSKENDŐBEN | 1x1ml előretöltött fecskendőben | 1849233.00 HUF | €5149.92 |
| 🇭🇺 HU | BRUKINSA 80 MG KEMÉNY KAPSZULA | 💊 Rx~ | zanubrutinib | L01EL03 |
80 MG | BRUKINSA 80 MG KEMÉNY KAPSZULA | 120x hdpe tartályban | 1846067.00 HUF | €5141.10 |
| 🇨🇿 CZ | CRYSVITA | 💊 Rx | BUROSUMABUM | M05BX05 |
20MG | Injekční roztok | 1X1ML | 124843.25 CZK | €5139.91 |
| 🇨🇿 CZ | HEMLIBRA | 💊 Rx | EMICIZUMABUM | B02BX06 |
150MG/ML | Injekční roztok | 1X0,4ML | 124553.86 CZK | €5127.99 |
| 🇨🇿 CZ | DARZALEX | 💊 Rx | DARATUMUMABUM | L01FC01 |
1800MG | Injekční roztok | 1X15ML | 124468.15 CZK | €5124.47 |
| 🇸🇪 SE | Iqirvo | 💊 Rx~ | — | A05AX06 |
80 mg | Filmdragerad tablett | Burk, 30 tabletter | 55685.51 SEK | €5123.10 |
| 🇨🇿 CZ | TECVAYLI | 💊 Rx | TECLISTAMABUM | L01FX24 |
90MG/ML | Injekční roztok | 1X1,7ML | 124330.87 CZK | €5118.81 |
| 🇨🇿 CZ | NOVOSEVEN | 💊 Rx | EPTACOGUM ALFA (ACTIVATUM) | B02BD08 |
8MG(400KIU) | Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok | 1+1X8ML III | 124318.05 CZK | €5118.29 |
| 🇸🇪 SE | Nerlynx | 💊 Rx~ | — | L01EH02 |
40 mg | Filmdragerad tablett | Burk, 180 tabletter | 55605.00 SEK | €5115.69 |
| 🇸🇪 SE | Nerlynx | 💊 Rx~ | — | L01EH02 |
40 mg | Filmdragerad tablett | Burk, 180 tabletter (PD: Medartuum AB) | 55604.00 SEK | €5115.60 |
| 🇸🇮 SI | Isturisa 5 mg filmsko obložene tablete | 💊 Rx | — | H02CA02 |
5 mg | Filmsko obložena tableta | škatla s 60 tabletami v pretisnih omotih | 5115.59 EUR | €5115.59 veľkoobch.+marža |
| 🇸🇪 SE | Nerlynx | 💊 Rx~ | — | L01EH02 |
40 mg | Filmdragerad tablett | Burk, 180 tabletter (PD: Orifarm AB) | 55603.20 SEK | €5115.53 |
| 🇨🇿 CZ | ULTOMIRIS | 💊 Rx | RAVULIZUMABUM | L04AJ02 |
300MG/3ML | Koncentrát pro infuzní roztok | 1X3ML | 123940.54 CZK | €5102.74 |
| 🇭🇷 HR | Lenalidomid Accord 2,5 mg tvrde kapsule, 21 kapsula u blisteru | 💊 Rx~ | lenalidomid | L04AX04 |
2,5 mg | Lenalidomid Accord 2,5 mg tvrde kapsule, 21 kapsula u blisteru | 21 | 38403.12 HRK | €5096.97 veľkoobch.+marža |
| 🇭🇺 HU | VENCLYXTO 100 MG FILMTABLETTA | 💊 Rx~ | venetoclax | L01XX52 |
100 MG | VENCLYXTO 100 MG FILMTABLETTA | 112x adagonként perforált buborékcsomagolásban | 1823525.00 HUF | €5078.33 |
| 🇸🇮 SI | Voxzogo 0,4 mg prašek in vehikel za raztopino za injiciranje | 💊 Rx | — | M05BX07 |
0,4 mg | prašek in vehikel za raztopino za injiciranje | škatla z 10 vialami s praškom, 10 napolnjenimi injekcijskimi brizgami z vehiklom, 10 iglami za rekonstitucijo in 10 iglami za aplikacijo | 5063.78 EUR | €5063.78 veľkoobch.+marža |
| 🇸🇮 SI | Voxzogo 0,56 mg prašek in vehikel za raztopino za injiciranje | 💊 Rx | — | M05BX07 |
0,56 mg | prašek in vehikel za raztopino za injiciranje | škatla z 10 vialami s praškom, 10 napolnjenimi injekcijskimi brizgami z vehiklom, 10 iglami za rekonstitucijo in 10 iglami za aplikacijo | 5063.78 EUR | €5063.78 veľkoobch.+marža |
| 🇸🇮 SI | Voxzogo 1,2 mg prašek in vehikel za raztopino za injiciranje | 💊 Rx | — | M05BX07 |
1,2 mg | prašek in vehikel za raztopino za injiciranje | škatla z 10 vialami s praškom, 10 napolnjenimi injekcijskimi brizgami z vehiklom, 10 iglami za rekonstitucijo in 10 iglami za aplikacijo | 5063.78 EUR | €5063.78 veľkoobch.+marža |
| 🇸🇪 SE | Tresuvi | ❓ | — | B01AC21 |
10 mg/ml | Infusionsvätska, lösning | Injektionsflaska, 10 ml | 54849.60 SEK | €5046.19 |
| 🇭🇷 HR | Lenalidomid Sandoz 10 mg tvrde kapsule, 21 kapsula u blisteru, u kutiji | 💊 Rx~ | lenalidomid | L04AX04 |
10 mg | Lenalidomid Sandoz 10 mg tvrde kapsule, 21 kapsula u blisteru, u kutiji | 21 | 37971.50 HRK | €5039.68 veľkoobch.+marža |
| 🇸🇪 SE | Zejula | 💊 Rx~ | — | L01XK02 |
100 mg | Filmdragerad tablett | Blister, 84 tabletter (barnskyddande) | 54730.75 SEK | €5035.26 |
| 🇸🇪 SE | Zejula | 💊 Rx~ | — | L01XK02 |
100 mg | Kapsel, hård | Blister, 84 x 1 kapslar (endos) | 54730.75 SEK | €5035.26 |
| 🇸🇪 SE | Zejula | 💊 Rx~ | — | L01XK02 |
100 mg | Filmdragerad tablett | Blister, 84 x 1 tabletter (endos) | 54730.75 SEK | €5035.26 |
| 🇸🇪 SE | Zejula | 💊 Rx~ | — | L01XK02 |
100 mg | Kapsel, hård | Blister, 84 x 1 kapslar (endos) (PD: Medartuum AB) | 54730.00 SEK | €5035.19 |
| 🇸🇪 SE | Zejula | 💊 Rx~ | — | L01XK02 |
100 mg | Filmdragerad tablett | Blister, 84 x 1 tabletter (endos) (PD: Medartuum AB) | 54730.00 SEK | €5035.19 |
| 🇸🇪 SE | Zejula | 💊 Rx~ | — | L01XK02 |
100 mg | Filmdragerad tablett | Blister, 84 x 1 tabletter (endos) (PD: Abacus Medicine A/S) | 54730.00 SEK | €5035.19 |
| 🇸🇪 SE | Zejula | 💊 Rx~ | — | L01XK02 |
100 mg | Kapsel, hård | Blister, 84 x 1 kapslar (endos) (PD: Orifarm AB) | 54729.91 SEK | €5035.18 |
| 🇸🇪 SE | Zejula | 💊 Rx~ | — | L01XK02 |
100 mg | Filmdragerad tablett | Blister, 84 x 1 tabletter (endos) (PD: Orifarm AB) | 54729.91 SEK | €5035.18 |
| 🇸🇪 SE | Zejula | 💊 Rx~ | — | L01XK02 |
100 mg | Kapsel, hård | Blister, 84 x 1 kapslar (endos) (PD: Abacus Medicine A/S) | 54729.00 SEK | €5035.10 |
| 🇮🇹 IT | UCEDANE | 💊 Rx | Acido carglumico | A16AA05 |
200 MG | "200 MG COMPRESSA DISPERSIBILE USO ORALE BLISTER (ALLU/ALLU)" 60 COMPRESSE | 60 UNITA' 200 MG - USO ORALE | 5014.20 EUR | €5014.20 |
| 🇭🇷 HR | Imakrebin 400 mg filmom obložene tablete, 180 tableta u blisteru, u kutiji | 🏥 HOS~ | imatinib | L01XE01 |
400 mg | Imakrebin 400 mg filmom obložene tablete, 180 tableta u blisteru, u kutiji | 180 | 37737.00 HRK | €5008.56 veľkoobch.+marža |
| 🇭🇷 HR | Lenalidomid Accord 10 mg tvrde kapsule, 21 kapsula u blisteru | 💊 Rx~ | lenalidomid | L04AX04 |
10 mg | Lenalidomid Accord 10 mg tvrde kapsule, 21 kapsula u blisteru | 21 | 37680.51 HRK | €5001.06 veľkoobch.+marža |
| 🇭🇷 HR | Lenalidomid Alvogen 10 mg tvrde kapsule, 21 kapsula u blisteru, u kutiji | 💊 Rx~ | lenalidomid | L04AX04 |
10 mg | Lenalidomid Alvogen 10 mg tvrde kapsule, 21 kapsula u blisteru, u kutiji | 21 | 37680.51 HRK | €5001.06 veľkoobch.+marža |
| 🇭🇷 HR | Revlimid 10 mg tvrde kapsule, 21 kapsula u blisteru | 💊 Rx~ | lenalidomid | L04AX04 |
10 mg | Revlimid 10 mg tvrde kapsule, 21 kapsula u blisteru | 21 | 37680.51 HRK | €5001.06 veľkoobch.+marža |
| 🇸🇪 SE | ZEPATIER | 💊 Rx~ | — | J05AP54 |
50 mg/100 mg | Filmdragerad tablett | Blister, 28 tabletter | 54210.00 SEK | €4987.35 |
| 🇸🇪 SE | ZEPATIER | 💊 Rx~ | — | J05AP54 |
50 mg/100 mg | Filmdragerad tablett | Blister, 28 tabletter (PD: Orifarm AB) | 54209.72 SEK | €4987.32 |
| 🇸🇪 SE | ZEPATIER | 💊 Rx~ | — | J05AP54 |
50 mg/100 mg | Filmdragerad tablett | Blister, 28 tabletter (PD: Medartuum AB) | 54209.00 SEK | €4987.26 |
| 🇸🇪 SE | ZEPATIER | 💊 Rx~ | — | J05AP54 |
50 mg/100 mg | Filmdragerad tablett | Blister, 28 tabletter (PD: Abacus Medicine A/S) | 54207.00 SEK | €4987.07 |
| 🇸🇪 SE | TAGRISSO | 💊 Rx~ | — | L01EB04 |
80 mg | Filmdragerad tablett | Blister, 28 tabletter (PD: Medartuum AB) | 54150.00 SEK | €4981.83 |
| 🇸🇪 SE | TAGRISSO | 💊 Rx~ | — | L01EB04 |
80 mg | Filmdragerad tablett | Blister, 28 tabletter (PD: Abacus Medicine A/S) | 54150.00 SEK | €4981.83 |
| 🇸🇪 SE | TAGRISSO | 💊 Rx~ | — | L01EB04 |
80 mg | Filmdragerad tablett | Blister, 28 tabletter (PD: Orifarm AB) | 54146.34 SEK | €4981.49 |
| 🇸🇪 SE | TAGRISSO | 💊 Rx~ | — | L01EB04 |
40 mg | Filmdragerad tablett | Blister, 28 tabletter (PD: Orifarm AB) | 54146.34 SEK | €4981.49 |
💊 Rx = na predpis · 🛒 OTC = voľnopredajný · 🏥 HOS = iba pre nemocnice · ❓ = neznámy stav · ~ = stav odvodený z ATC (nie zo zdroja)
Ceny: zelená = autoritatívna retail · oranžová = odhad retail z veľkoobchodu (HR, SI)