| Krajina | Názov | Stav | Účinná látka | ATC | Sila | Forma | Balenie | Max. cena | Max. cena (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇭🇷 HR | IDELVION 2000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 bočica s 5 ml otapala | ❓ | albutrepenonakog alfa | B02BD04 |
— | IDELVION 2000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškom i 1 bočica s 5 ml otapala | 1 | 37333.85 HRK | €4955.05 veľkoobch.+marža |
| 🇭🇺 HU | MOZOBIL 20 MG/ML OLDATOS INJEKCIÓ | ❓ | plerixafor | L03AX16 |
20 MG | MOZOBIL 20 MG/ML OLDATOS INJEKCIÓ | 1x1,2ml injekciós üvegben | 1778358.00 HUF | €4952.54 |
| 🇸🇮 SI | Hizentra 200 mg/ml raztopina za subkutano injiciranje | 🏥 HOS | immunoglobulina humana ad aplicationem extravascularem | J06BA01 |
200 mg | raztopina za injiciranje | škatla z 20 vialami z 20 ml raztopine | 4947.50 EUR | €4947.50 veľkoobch.+marža |
| 🇭🇺 HU | THIOGAMMA ORAL 600 MG FILMTABLETTA | ❓ | tioctinsav | A16AX01 |
600 MG | THIOGAMMA ORAL 600 MG FILMTABLETTA | 10000x buborékcsomagolásban pvc/pvdc//alu és dobozban | 1775568.00 HUF | €4944.77 |
| 🇭🇺 HU | COTELLIC 20 MG FILMTABLETTA | 💊 Rx~ | cobimetinib | L01EE02 |
20 MG | COTELLIC 20 MG FILMTABLETTA | 3x21 buborékcsomagolásban | 1769709.00 HUF | €4928.45 |
| 🇨🇿 CZ | ADYNOVI | 💊 Rx | RURIOCTOCOGUM ALFA PEGOLUM | B02BD02 |
3000IU | Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok | 1+1X5ML II | 118902.32 CZK | €4895.32 |
| 🇮🇹 IT | ACIDO CARGLUMICO WAYMADE* | 💊 Rx | Acido carglumico | A16AA05 |
200 MG | "200 MG COMPRESSE DISPERSIBILI" 60 COMPRESSE IN CONTENITORE HDPE | 60 UNITA' 200 MG - USO ORALE | 4888.84 EUR | €4888.84 |
| 🇨🇿 CZ | PREVYMIS | 💊 Rx | LETERMOVIRUM | J05AX18 |
240MG | Potahovaná tableta | 28X1 | 118710.93 CZK | €4887.44 |
| 🇸🇪 SE | IMBRUVICA | 💊 Rx~ | — | L01EL01 |
140 mg | Kapsel, hård | Burk, 90 kapslar (PD: Orifarm AB) | 53118.00 SEK | €4886.89 |
| 🇨🇿 CZ | ELOCTA | 💊 Rx | EFMOROCTOCOGUM ALFA | B02BD02 |
4000IU | Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok | 1+1X3ML ISP+AD | 118396.21 CZK | €4874.48 |
| 🇭🇷 HR | Lenalidomid Sandoz 5 mg tvrde kapsule, 21 kapsula u blisteru, u kutiji | 💊 Rx~ | lenalidomid | L04AX04 |
5 mg | Lenalidomid Sandoz 5 mg tvrde kapsule, 21 kapsula u blisteru, u kutiji | 21 | 36701.98 HRK | €4871.19 veľkoobch.+marža |
| 🇸🇪 SE | Calquence | 💊 Rx~ | — | L01EL02 |
100 mg | Filmdragerad tablett | Blister, 60 tabletter | 52857.85 SEK | €4862.95 |
| 🇸🇪 SE | Calquence | 💊 Rx~ | — | L01EL02 |
100 mg | Filmdragerad tablett | Blister, 60 tabletter (PD: Orifarm AB) | 52857.55 SEK | €4862.92 |
| 🇸🇪 SE | Calquence | 💊 Rx~ | — | L01EL02 |
100 mg | Filmdragerad tablett | Blister, 60 tabletter (PD: Medartuum AB) | 52857.00 SEK | €4862.87 |
| 🇸🇪 SE | Calquence | 💊 Rx~ | — | L01EL02 |
100 mg | Filmdragerad tablett | Blister, 60 tabletter (PD: Abacus Medicine A/S) | 52857.00 SEK | €4862.87 |
| 🇸🇮 SI | HEPCLUDEX 2 mg prašek za raztopino za injiciranje | 🏥 HOS | — | J05AX28 |
2 mg | Prašek za raztopino za injiciranje | škatla s 30 vialami | 4860.41 EUR | €4860.41 veľkoobch.+marža |
| 🇸🇪 SE | IMBRUVICA | 💊 Rx~ | — | L01EL01 |
420 mg | Filmdragerad tablett | Blister, 30 x 1 tabletter (endos) (PD: Medartuum AB) | 52823.00 SEK | €4859.75 |
| 🇭🇷 HR | Hemlibra 150 mg/ml otopina za injekciju, 1 bočica s 0,4 ml otopine | ❓ | emicizumab | B02BX06 |
150 mg | Hemlibra 150 mg/ml otopina za injekciju, 1 bočica s 0,4 ml otopine | 1 | 36559.41 HRK | €4852.27 veľkoobch.+marža |
| 🇭🇷 HR | Lynparza 50 mg tvrde kapsule, 448 kapsula u boci | ❓ | olaparib | L01XX46 |
50 mg | Lynparza 50 mg tvrde kapsule, 448 kapsula u boci | 448 | 36507.52 HRK | €4845.38 veľkoobch.+marža |
| 🇨🇿 CZ | MIGLUSTAT ACCORD | 💊 Rx | MIGLUSTATUM | A16AX06 |
100MG | Tvrdá tobolka | 84X1 | 117520.98 CZK | €4838.44 |
| 🇨🇿 CZ | MIGLUSTAT GEN.ORPH | 💊 Rx | MIGLUSTATUM | A16AX06 |
100MG | Tvrdá tobolka | 84 | 117520.98 CZK | €4838.44 |
| 🇨🇿 CZ | SUNITINIB ACCORD | 💊 Rx | SUNITINIBUM | L01EX01 |
50MG | Tvrdá tobolka | 30 | 117443.23 CZK | €4835.24 |
| 🇨🇿 CZ | SUNITINIB MYLAN | 💊 Rx | SUNITINIBUM | L01EX01 |
50MG | Tvrdá tobolka | 30 | 117443.23 CZK | €4835.24 |
| 🇨🇿 CZ | SUNITINIB PHARMAGEN | 💊 Rx | SUNITINIBUM | L01EX01 |
50MG | Tvrdá tobolka | 30 | 117443.23 CZK | €4835.24 |
| 🇨🇿 CZ | SUNITINIB SANDOZ | 💊 Rx | SUNITINIBUM | L01EX01 |
50MG | Tvrdá tobolka | 30 | 117443.23 CZK | €4835.24 |
| 🇨🇿 CZ | SUNITINIB STADA | 💊 Rx | SUNITINIBUM | L01EX01 |
50MG | Tvrdá tobolka | 30 | 117443.23 CZK | €4835.24 |
| 🇨🇿 CZ | SUNITINIB TEVA | 💊 Rx | SUNITINIBUM | L01EX01 |
50MG | Tvrdá tobolka | 30X1 | 117443.23 CZK | €4835.24 |
| 🇨🇿 CZ | SUNITINIB VIATRIS | 💊 Rx | SUNITINIBUM | L01EX01 |
50MG | Tvrdá tobolka | 30 | 117443.23 CZK | €4835.24 |
| 🇨🇿 CZ | SUNITINIB ZENTIVA | 💊 Rx | SUNITINIBUM | L01EX01 |
50MG | Tvrdá tobolka | 30 | 117443.23 CZK | €4835.24 |
| 🇨🇿 CZ | SUTENT | 💊 Rx | SUNITINIBI MALAS | L01EX01 |
50MG | Tvrdá tobolka | 30 | 117443.23 CZK | €4835.24 |
| 🇸🇮 SI | Treprostinil Amomed 10 mg/ml raztopina za infundiranje | 🏥 HOS | treprostinilum | B01AC21 |
10 mg | raztopina za infundiranje | škatla z 1 vialo z 10 ml raztopine | 4830.44 EUR | €4830.44 veľkoobch.+marža |
| 🇨🇿 CZ | LIBTAYO | 💊 Rx | CEMIPLIMABUM | L01FF06 |
350MG | Koncentrát pro infuzní roztok | 1X7ML | 117295.23 CZK | €4829.15 |
| 🇸🇮 SI | KANUMA 2 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje | 🏥 HOS | - | A16AB14 |
2 mg | koncentrat za raztopino za infundiranje | škatla z 1 vialo z 10 ml koncentrata | 4826.50 EUR | €4826.50 veľkoobch.+marža |
| 🇨🇿 CZ | VENCLYXTO | 💊 Rx | VENETOCLAXUM | L01XX52 |
100MG | Potahovaná tableta | 112(4X28) | 116626.40 CZK | €4801.61 |
| 🇸🇮 SI | Kalydeco 150 mg filmsko obložene tablete | 💊 Rx | ivacaftorum | R07AX02 |
150 mg | Filmsko obložena tableta | škatla z 28 tabletami v pretisni zgibanki | 4799.14 EUR | €4799.14 veľkoobch.+marža |
| 🇸🇮 SI | Kalydeco 59,5 mg zrnca v vrečici | 💊 Rx | ivacaftorum | R07AX02 |
59,5 mg | zrnca v vrečici | škatla z 28 (4 x 7) vrečicami | 4799.14 EUR | €4799.14 veľkoobch.+marža |
| 🇸🇮 SI | Kalydeco 75 mg filmsko obložene tablete | 💊 Rx | ivacaftorum | R07AX02 |
75 mg | Filmsko obložena tableta | škatla z 28 tabletami v pretisni zgibanki | 4799.14 EUR | €4799.14 veľkoobch.+marža |
| 🇸🇮 SI | Kalydeco 75 mg zrnca v vrečici | 💊 Rx | ivacaftorum | R07AX02 |
75 mg | zrnca | škatla z 28 (4 x 7) vrečicami | 4799.14 EUR | €4799.14 veľkoobch.+marža |
| 🇸🇮 SI | FRUZAQLA 5 mg trde kapsule | 💊 Rx | — | L01EK04 |
5 mg | kapsula, trda | škatla z 21 kapsulami v plastenki | 4799.00 EUR | €4799.00 veľkoobch.+marža |
| 🇮🇹 IT | ORFADIN | 💊 Rx | Nitisinone | A16AX04 |
10 MG | "10 MG CAPSULA RIGIDA USO ORALE" FLACONE HDPE 60 CAPSULE | 60 UNITA' 10 MG - USO ORALE | 4786.17 EUR | €4786.17 |
| 🇸🇪 SE | SOMAVERT® | ❓ | — | H01AX01 |
25 mg | Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning | Injektionsflaska + förfylld spruta, 30 x (25 mg + 1 ml) | 51976.36 SEK | €4781.85 |
| 🇨🇿 CZ | RAXONE | 💊 Rx | IDEBENONUM | N06BX13 |
150MG | Potahovaná tableta | 180 | 115941.36 CZK | €4773.41 |
| 🇭🇷 HR | Caprelsa 300 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru | ❓ | vandetanib | L01XE12 |
300 mg | Caprelsa 300 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru | 30 | 35923.80 HRK | €4767.91 veľkoobch.+marža |
| 🇭🇺 HU | SCEMBLIX 20 MG FILMTABLETTA | ❓ | asciminib | L01EA06 |
20 MG | SCEMBLIX 20 MG FILMTABLETTA | 60x buborékcsomagolásban (pctfe/pvc/alu) | 1711344.00 HUF | €4765.91 |
| 🇭🇺 HU | SCEMBLIX 40 MG FILMTABLETTA | ❓ | asciminib | L01EA06 |
40 MG | SCEMBLIX 40 MG FILMTABLETTA | 60x buborékcsomagolásban (pctfe/pvc/alu) | 1711344.00 HUF | €4765.91 |
| 🇭🇷 HR | Tecentriq 1200 mg koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 20 ml koncentrata | ❓ | atezolizumab | L01XC32 |
1200 mg | Tecentriq 1200 mg koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 20 ml koncentrata | 1 | 35894.42 HRK | €4764.01 veľkoobch.+marža |
| 🇭🇷 HR | Lenalidomid Accord 5 mg tvrde kapsule, 21 kapsula u blisteru | 💊 Rx~ | lenalidomid | L04AX04 |
5 mg | Lenalidomid Accord 5 mg tvrde kapsule, 21 kapsula u blisteru | 21 | 35853.44 HRK | €4758.57 veľkoobch.+marža |
| 🇭🇷 HR | Lenalidomid Alvogen 5 mg tvrde kapsule, 21 kapsula u blisteru, u kutiji | 💊 Rx~ | lenalidomid | L04AX04 |
5 mg | Lenalidomid Alvogen 5 mg tvrde kapsule, 21 kapsula u blisteru, u kutiji | 21 | 35853.44 HRK | €4758.57 veľkoobch.+marža |
| 🇭🇷 HR | Revlimid 5 mg tvrde kapsule, 21 kapsula u blisteru | 💊 Rx~ | lenalidomid | L04AX04 |
5 mg | Revlimid 5 mg tvrde kapsule, 21 kapsula u blisteru | 21 | 35853.44 HRK | €4758.57 veľkoobch.+marža |
| 🇨🇿 CZ | JIVI | 💊 Rx | DAMOCTOCOGUM ALFA PEGOLUM | B02BD02 |
3000IU | Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok | 1+1X2,5ML ISP+AD | 115467.14 CZK | €4753.89 |
💊 Rx = na predpis · 🛒 OTC = voľnopredajný · 🏥 HOS = iba pre nemocnice · ❓ = neznámy stav · ~ = stav odvodený z ATC (nie zo zdroja)
Ceny: zelená = autoritatívna retail · oranžová = odhad retail z veľkoobchodu (HR, SI)