| Krajina | Názov | Stav | Účinná látka | ATC | Sila | Forma | Balenie | Max. cena | Max. cena (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇨🇿 CZ | CUTAQUIG | 💊 Rx | IMMUNOGLOBULINUM HUMANUM NORMALE AD USUM SUBCUTANEUM | J06BA01 |
165MG/ML | Injekční roztok | 20X12ML | 115201.87 CZK | €4742.96 |
| 🇨🇿 CZ | CUTAQUIG | 💊 Rx | IMMUNOGLOBULINUM HUMANUM NORMALE AD USUM SUBCUTANEUM | J06BA01 |
165MG/ML | Injekční roztok | 10X24ML | 115200.96 CZK | €4742.93 |
| 🇭🇺 HU | JAYPIRCA 100 MG FILMTABLETTA | 💊 Rx~ | pirtobrutinib | L01EL05 |
100 MG | JAYPIRCA 100 MG FILMTABLETTA | 28x buborékcsomagolásban (pctfe/pvc/al) | 1702899.00 HUF | €4742.39 |
| 🇸🇮 SI | Cotellic 20 mg filmsko obložene tablete | 💊 Rx | — | L01EE02 |
20 mg | Filmsko obložena tableta | škatla s 63 tabletami (v pretisnih omotih po 21 tablet) | 4727.02 EUR | €4727.02 veľkoobch.+marža |
| 🇸🇪 SE | Zykadia | 💊 Rx~ | — | L01ED02 |
150 mg | Kapsel, hård | Blister, 150 (3 x 50) kapslar (PVC/PCTFE/Al) | 51311.47 SEK | €4720.68 |
| 🇸🇪 SE | Alecensa | 💊 Rx~ | — | L01ED03 |
150 mg | Kapsel, hård | Burk, 240 kapslar | 51311.20 SEK | €4720.66 |
| 🇸🇪 SE | Zykadia | 💊 Rx~ | — | L01ED02 |
150 mg | Kapsel, hård | Blister, 150 (3 x 50) kapslar (PD: Abacus Medicine A/S) | 51310.00 SEK | €4720.55 |
| 🇸🇪 SE | Zykadia | 💊 Rx~ | — | L01ED02 |
150 mg | Kapsel, hård | Blister, 150 (3 x 50) kapslar (PD: Medartuum AB) | 51310.00 SEK | €4720.55 |
| 🇸🇪 SE | Zykadia | 💊 Rx~ | — | L01ED02 |
150 mg | Kapsel, hård | Blister, 150 (3 x 50) kapslar (PD: Orifarm AB) | 51309.00 SEK | €4720.46 |
| 🇭🇺 HU | IMBRUVICA 420 MG FILMTABLETTA | 💊 Rx~ | ibrutinib | L01EL01 |
420 MG | IMBRUVICA 420 MG FILMTABLETTA | 28x1 adagonként perforált buborékcsomagolásban | 1694199.00 HUF | €4718.17 |
| 🇭🇷 HR | Zavesca 100 mg kapsule, 84 kapsule u blisteru | 💊 Rx~ | miglustat | A16AX06 |
100 mg | Zavesca 100 mg kapsule, 84 kapsule u blisteru | 84 | 35543.48 HRK | €4717.43 veľkoobch.+marža |
| 🇨🇿 CZ | LENALIDOMID KRKA | 💊 Rx | LENALIDOMIDI HYDROCHLORIDUM MONOHYDRICUM | L04AX04 |
15MG | Tvrdá tobolka | 21X1 | 114547.20 CZK | €4716.01 |
| 🇨🇿 CZ | LENALIDOMID STADA | 💊 Rx | LENALIDOMIDUM | L04AX04 |
15MG | Tvrdá tobolka | 21 | 114547.20 CZK | €4716.01 |
| 🇨🇿 CZ | LENALIDOMID ZENTIVA | 💊 Rx | LENALIDOMIDUM | L04AX04 |
15MG | Tvrdá tobolka | 21 | 114547.20 CZK | €4716.01 |
| 🇨🇿 CZ | LENALIDOMIDE GLENMARK | 💊 Rx | LENALIDOMIDUM | L04AX04 |
15MG | Tvrdá tobolka | 21 | 114547.20 CZK | €4716.01 |
| 🇨🇿 CZ | LENALIDOMIDE GRINDEKS | 💊 Rx | LENALIDOMIDUM ET AMMONII CHLORIDUM | L04AX04 |
15MG | Tvrdá tobolka | 21 | 114547.20 CZK | €4716.01 |
| 🇨🇿 CZ | LENALIDOMIDE MYLAN | 💊 Rx | LENALIDOMIDUM | L04AX04 |
15MG | Tvrdá tobolka | 21 | 114547.20 CZK | €4716.01 |
| 🇸🇮 SI | SOMAVERT 30 mg prašek in vehikel za raztopino za injiciranje | 🏥 HOS | pegvisomantum | H01AX01 |
30 mg | prašek in vehikel za raztopino za injiciranje | 30 vial s praškom + 30 napolnjenih injekcijskih brizg z vehiklom (voda za injekcije) | 4715.33 EUR | €4715.33 veľkoobch.+marža |
| 🇸🇪 SE | TAFINLAR | 💊 Rx~ | — | L01EC02 |
75 mg | Kapsel, hård | Burk, 120 kapslar | 50951.40 SEK | €4687.56 |
| 🇸🇪 SE | TAFINLAR | 💊 Rx~ | — | L01EC02 |
75 mg | Kapsel, hård | Burk, 120 kapslar (PD: Medartuum AB) | 50950.78 SEK | €4687.50 |
| 🇸🇮 SI | Ocrevus 300 mg koncentrat za raztopino za infundiranje | 🏥 HOS | — | L04AG08 |
300 mg | koncentrat za raztopino za infundiranje | škatla z 1 vialo z 10 ml koncentrata | 4687.49 EUR | €4687.49 veľkoobch.+marža |
| 🇸🇪 SE | TAFINLAR | 💊 Rx~ | — | L01EC02 |
75 mg | Kapsel, hård | Burk, 120 kapslar (PD: Abacus Medicine A/S) | 50949.75 SEK | €4687.41 |
| 🇸🇪 SE | TAFINLAR | 💊 Rx~ | — | L01EC02 |
75 mg | Kapsel, hård | Burk, 120 kapslar (PD: Orifarm AB) | 50946.28 SEK | €4687.09 |
| 🇭🇺 HU | ULTOMIRIS 300 MG/3 ML KONCENTRÁTUM OLDATOS INFÚZIÓHOZ | ❓ | ravulizumab | L04AJ02 |
300 MG/3 ML | ULTOMIRIS 300 MG/3 ML KONCENTRÁTUM OLDATOS INFÚZIÓHOZ | 1x3ml injekciós üvegben | 1678426.00 HUF | €4674.24 |
| 🇭🇺 HU | PREDNISOLONI NATRII PHOSPHAS | ❓ | ismeretlen | — | — | PREDNISOLONI NATRII PHOSPHAS | 1000 g | 1675800.00 HUF | €4666.93 |
| 🇨🇿 CZ | ALUNBRIG | 💊 Rx | BRIGATINIBUM | L01ED04 |
180MG | Potahovaná tableta | 28 | 113349.71 CZK | €4666.71 |
| 🇨🇿 CZ | ALUNBRIG | 💊 Rx | BRIGATINIBUM | L01ED04 |
90MG+180MG | Potahovaná tableta | 7X90MG+21X180MG | 113349.71 CZK | €4666.71 |
| 🇸🇪 SE | Lorviqua | 💊 Rx~ | — | L01ED05 |
100 mg | Filmdragerad tablett | Blister, 30 tabletter | 50707.82 SEK | €4665.15 |
| 🇸🇪 SE | Lorviqua | 💊 Rx~ | — | L01ED05 |
25 mg | Filmdragerad tablett | Blister, 90 tabletter | 50707.82 SEK | €4665.15 |
| 🇸🇪 SE | Lorviqua | 💊 Rx~ | — | L01ED05 |
100 mg | Filmdragerad tablett | Blister, 30 tabletter (PD: Orifarm AB) | 50707.44 SEK | €4665.11 |
| 🇸🇪 SE | Lorviqua | 💊 Rx~ | — | L01ED05 |
25 mg | Filmdragerad tablett | Blister, 90 tabletter (PD: Abacus Medicine A/S) | 50706.83 SEK | €4665.06 |
| 🇸🇪 SE | Lorviqua | 💊 Rx~ | — | L01ED05 |
100 mg | Filmdragerad tablett | Blister, 30 tabletter (PD: Medartuum AB) | 50706.83 SEK | €4665.06 |
| 🇸🇪 SE | Lorviqua | 💊 Rx~ | — | L01ED05 |
25 mg | Filmdragerad tablett | Blister, 90 tabletter (PD: Medartuum AB) | 50706.83 SEK | €4665.06 |
| 🇸🇪 SE | Lorviqua | 💊 Rx~ | — | L01ED05 |
25 mg | Filmdragerad tablett | Blister, 90 tabletter (PD: Orifarm AB) | 50706.83 SEK | €4665.06 |
| 🇸🇪 SE | Lorviqua | 💊 Rx~ | — | L01ED05 |
100 mg | Filmdragerad tablett | Blister, 30 tabletter (PD: Abacus Medicine A/S) | 50705.80 SEK | €4664.96 |
| 🇭🇷 HR | XALKORI 200 mg tvrde kapsule, 60 kapsula u blisteru | ❓ | krizotinib | L01XE16 |
200 mg | XALKORI 200 mg tvrde kapsule, 60 kapsula u blisteru | 60 | 35027.00 HRK | €4648.88 veľkoobch.+marža |
| 🇭🇷 HR | PREVYMIS 240 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru | ❓ | letermovir | J05AX19 |
240 mg | PREVYMIS 240 mg filmom obložene tablete, 28 tableta u blisteru | 28 | 34920.34 HRK | €4634.73 veľkoobch.+marža |
| 🇸🇪 SE | Bylvay | 💊 Rx~ | — | A05AX05 |
400 mikrogram | Kapsel, hård | Burk, 30 kapslar | 50372.19 SEK | €4634.27 |
| 🇸🇮 SI | Iqirvo 80 mg filmsko obložene tablete | 💊 Rx | — | A05AX06 |
80 mg | Filmsko obložena tableta | škatla s 30 tabletami v plastenki | 4627.77 EUR | €4627.77 veľkoobch.+marža |
| 🇸🇮 SI | Akeega 100 mg/500 mg filmsko obložene tablete | 💊 Rx | — | L01XK52 |
100 mg/500 mg | Filmsko obložena tableta | škatla s 56 tabletami v pretisnih omotih | 4627.48 EUR | €4627.48 veľkoobch.+marža |
| 🇸🇮 SI | Akeega 50 mg/500 mg filmsko obložene tablete | 💊 Rx | — | L01XK52 |
50 mg/500 mg | Filmsko obložena tableta | škatla s 56 tabletami v pretisnih omotih | 4627.48 EUR | €4627.48 veľkoobch.+marža |
| 🇸🇪 SE | Cometriq® | 💊 Rx~ | — | L01EX07 |
20 mg + 80 mg | Kapsel, hård | Blister, 84 x 20 mg kapslar + 28 x 80 mg kapslar (140 mg dos) | 50187.15 SEK | €4617.25 |
| 🇸🇪 SE | Cometriq® | 💊 Rx~ | — | L01EX07 |
20 mg + 80 mg | Kapsel, hård | Blister, 28 x 20 mg kapslar + 28 x 80 mg kapslar (100 mg dos) | 50187.15 SEK | €4617.25 |
| 🇸🇪 SE | Cometriq® | 💊 Rx~ | — | L01EX07 |
20 mg | Kapsel, hård | Blister, 84 kapslar (60 mg dos) | 50187.15 SEK | €4617.25 |
| 🇭🇷 HR | Xofigo 1100 kBq/ml otopina za injekciju, 1 bočica sa 6 ml otopine | 🏥 HOS~ | radijev-223 diklorid | V10XX03 |
— | Xofigo 1100 kBq/ml otopina za injekciju, 1 bočica sa 6 ml otopine | 1 | 34743.72 HRK | €4611.28 veľkoobch.+marža |
| 🇨🇿 CZ | SCEMBLIX | 💊 Rx | ASCIMINIBI HYDROCHLORIDUM | L01EA06 |
20MG | Potahovaná tableta | 60 I | 111945.14 CZK | €4608.88 |
| 🇨🇿 CZ | SCEMBLIX | 💊 Rx | ASCIMINIBI HYDROCHLORIDUM | L01EA06 |
40MG | Potahovaná tableta | 60 I | 111945.14 CZK | €4608.88 |
| 🇸🇪 SE | Venclyxto | 💊 Rx~ | — | L01XX52 |
100 mg | Filmdragerad tablett | Blister, 112 x 1 tabletter (endos) (4 x 28) (PD: Orifarm AB) | 49986.13 SEK | €4598.75 |
| 🇸🇪 SE | Venclyxto | 💊 Rx~ | — | L01XX52 |
100 mg | Filmdragerad tablett | Blister, 112 x 1 tabletter (endos) (4 x 28) | 49983.18 SEK | €4598.48 |
| 🇸🇪 SE | Venclyxto | 💊 Rx~ | — | L01XX52 |
100 mg | Filmdragerad tablett | Blister, 112 x 1 tabletter (endos) (4 x 28) (PD: Abacus Medicine A/S) | 49976.00 SEK | €4597.82 |
💊 Rx = na predpis · 🛒 OTC = voľnopredajný · 🏥 HOS = iba pre nemocnice · ❓ = neznámy stav · ~ = stav odvodený z ATC (nie zo zdroja)
Ceny: zelená = autoritatívna retail · oranžová = odhad retail z veľkoobchodu (HR, SI)