| Krajina | Názov | Stav | Účinná látka | ATC | Sila | Forma | Balenie | Max. cena | Max. cena (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇸🇪 SE | Venclyxto | 💊 Rx~ | — | L01XX52 |
100 mg | Filmdragerad tablett | Blister, 112 x 1 tabletter (endos) (4 x 28) (PD: Medartuum AB) | 49965.75 SEK | €4596.88 |
| 🇸🇪 SE | NEXPOVIO | ❓ | — | L01XX66 |
20 mg | Filmdragerad tablett | Blister, 16 tabletter | 49904.25 SEK | €4591.22 |
| 🇭🇺 HU | DARZALEX 1800 MG OLDATOS INJEKCIÓ | ❓ | daratumumab | L01FC01 |
1800 MG | DARZALEX 1800 MG OLDATOS INJEKCIÓ | 1x15ml injekciós üvegben | 1647211.00 HUF | €4587.31 |
| 🇭🇺 HU | IMNOVID 1 MG KEMÉNY KAPSZULA | 💊 Rx~ | pomalidomid | L04AX06 |
1 MG | IMNOVID 1 MG KEMÉNY KAPSZULA | 14x buborékcsomagolásban | 1644810.00 HUF | €4580.62 |
| 🇭🇺 HU | TAFINLAR 75 MG KEMÉNY KAPSZULA | 💊 Rx~ | dabrafenib | L01EC02 |
75 MG | TAFINLAR 75 MG KEMÉNY KAPSZULA | 120x hdpe tartályban | 1638518.00 HUF | €4563.10 |
| 🇸🇮 SI | CEVENFACTA 5 mg (225 ki.e.) prašek in vehikel za raztopino za injiciranje | 🏥 HOS | eptacogum alfa (activatum) | B02BD08 |
5 mg | prašek in vehikel za raztopino za injiciranje | škatla z 1 vialo s praškom in 1 vialo z vehiklom | 4552.53 EUR | €4552.53 veľkoobch.+marža |
| 🇸🇮 SI | Lyvdelzi 10 mg trde kapsule | 💊 Rx | — | A05AX07 |
10 mg | kapsula, trda | škatla s 30 kapsulami v plastenki | 4548.50 EUR | €4548.50 veľkoobch.+marža |
| 🇸🇪 SE | IMBRUVICA | 💊 Rx~ | — | L01EL01 |
420 mg | Filmdragerad tablett | Blister, 28 x 1 tabletter (endos) | 49339.61 SEK | €4539.27 |
| 🇸🇮 SI | BEKEMV 300 mg koncentrat za raztopino za infundiranje | 🏥 HOS | — | L04AJ01 |
300 mg | koncentrat za raztopino za infundiranje | škatla z 1 vialo s 30 ml koncentrata | 4538.50 EUR | €4538.50 veľkoobch.+marža |
| 🇸🇪 SE | Mektovi | 💊 Rx~ | — | L01EE03 |
15 mg | Filmdragerad tablett | Blister, 168 tabletter (PD: Ebb Medical AB) | 49227.75 SEK | €4528.98 |
| 🇸🇪 SE | Hemlibra | ❓ | — | B02BX06 |
150 mg/ml | Injektionsvätska, lösning | Injektionsflaska, 1 x 0,4 ml | 49116.83 SEK | €4518.78 |
| 🇸🇪 SE | Hemlibra | ❓ | — | B02BX06 |
150 mg/ml | Injektionsvätska, lösning | Injektionsflaska, 1 x 0,4 ml (PD: Orifarm AB) | 49115.00 SEK | €4518.61 |
| 🇨🇿 CZ | KLERTIS | 💊 Rx | SUNITINIBI CYCLAMAS | L01EX01 |
50MG | Tvrdá tobolka | 28 | 109677.74 CZK | €4515.53 |
| 🇭🇷 HR | Kisqali 200 mg filmom obložene tablete, 63 tablete u blisteru | ❓ | ribociklib | L01XE42 |
200 mg | Kisqali 200 mg filmom obložene tablete, 63 tablete u blisteru | 63 | 33974.64 HRK | €4509.21 veľkoobch.+marža |
| 🇸🇪 SE | BRUKINSA | 💊 Rx~ | — | L01EL03 |
80 mg | Kapsel, hård | Burk, 120 kapslar (PD: Medartuum AB) | 48910.00 SEK | €4499.75 |
| 🇸🇪 SE | BRUKINSA | 💊 Rx~ | — | L01EL03 |
80 mg | Kapsel, hård | Burk, 120 kapslar | 48910.08 SEK | €4499.75 |
| 🇸🇪 SE | BRUKINSA | 💊 Rx~ | — | L01EL03 |
80 mg | Kapsel, hård | Burk, 120 kapslar (PD: Abacus Medicine A/S) | 48908.98 SEK | €4499.65 |
| 🇸🇪 SE | BRUKINSA | 💊 Rx~ | — | L01EL03 |
80 mg | Kapsel, hård | Burk, 120 kapslar (PD: 2care4 ApS) | 48908.98 SEK | €4499.65 |
| 🇨🇿 CZ | NINLARO | 💊 Rx | IXAZOMIBI CITRAS | L01XG03 |
2,3MG | Tvrdá tobolka | 3(3X1) | 109221.63 CZK | €4496.75 |
| 🇨🇿 CZ | NINLARO | 💊 Rx | IXAZOMIBI CITRAS | L01XG03 |
3MG | Tvrdá tobolka | 3(3X1) | 109221.63 CZK | €4496.75 |
| 🇨🇿 CZ | NINLARO | 💊 Rx | IXAZOMIBI CITRAS | L01XG03 |
4MG | Tvrdá tobolka | 3(3X1) | 109221.63 CZK | €4496.75 |
| 🇸🇮 SI | Rozlytrek 200 mg trde kapsule | 💊 Rx | — | L01EX14 |
200 mg | kapsula, trda | škatla s plastenko z 90 kapsulami | 4496.58 EUR | €4496.58 veľkoobch.+marža |
| 🇭🇺 HU | ALECENSA 150 MG KEMÉNY KAPSZULA | 💊 Rx~ | alectinib | L01ED03 |
150 MG | ALECENSA 150 MG KEMÉNY KAPSZULA | 224x buborékcsomagolásban (4x56) | 1614316.00 HUF | €4495.70 |
| 🇭🇷 HR | Mekinist 2 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u bočici | ❓ | trametinib | L01XE25 |
2 mg | Mekinist 2 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u bočici | 30 | 33855.30 HRK | €4493.37 veľkoobch.+marža |
| 🇸🇪 SE | Lamzede | 🏥 HOS~ | — | A16AB15 |
10 mg | Pulver till infusionsvätska, lösning | Injektionsflaska, 5 st | 48817.61 SEK | €4491.25 |
| 🇨🇿 CZ | LENALIDOMID KRKA | 💊 Rx | LENALIDOMIDI HYDROCHLORIDUM MONOHYDRICUM | L04AX04 |
10MG | Tvrdá tobolka | 21X1 | 108610.51 CZK | €4471.59 |
| 🇨🇿 CZ | LENALIDOMID SANDOZ | 💊 Rx | LENALIDOMIDUM | L04AX04 |
10MG | Tvrdá tobolka | 21 | 108610.51 CZK | €4471.59 |
| 🇨🇿 CZ | LENALIDOMID STADA | 💊 Rx | LENALIDOMIDUM | L04AX04 |
10MG | Tvrdá tobolka | 21 | 108610.51 CZK | €4471.59 |
| 🇨🇿 CZ | LENALIDOMID ZENTIVA | 💊 Rx | LENALIDOMIDUM | L04AX04 |
10MG | Tvrdá tobolka | 21 | 108610.51 CZK | €4471.59 |
| 🇨🇿 CZ | LENALIDOMIDE GLENMARK | 💊 Rx | LENALIDOMIDUM | L04AX04 |
10MG | Tvrdá tobolka | 21 | 108610.51 CZK | €4471.59 |
| 🇨🇿 CZ | LENALIDOMIDE GRINDEKS | 💊 Rx | LENALIDOMIDUM ET AMMONII CHLORIDUM | L04AX04 |
10MG | Tvrdá tobolka | 21 | 108610.51 CZK | €4471.59 |
| 🇨🇿 CZ | LENALIDOMIDE MYLAN | 💊 Rx | LENALIDOMIDUM | L04AX04 |
10MG | Tvrdá tobolka | 21 | 108610.51 CZK | €4471.59 |
| 🇨🇿 CZ | MEKINIST | 💊 Rx | TRAMETINIBUM ET DIMETHYLIS SULFOXIDUM | L01EE01 |
2MG | Potahovaná tableta | 30 | 108579.85 CZK | €4470.33 |
| 🇨🇿 CZ | CABAZITAXEL ACCORD | 💊 Rx | CABAZITAXELUM | L01CD04 |
20MG/ML | Koncentrát pro infuzní roztok | 1X3ML | 108401.00 CZK | €4462.97 |
| 🇨🇿 CZ | CABAZITAXEL AGMED | 💊 Rx | CABAZITAXELUM | L01CD04 |
20MG/ML | Koncentrát pro infuzní roztok | 1X3ML | 108401.00 CZK | €4462.97 |
| 🇨🇿 CZ | CABAZITAXEL EVER PHARMA | 💊 Rx | CABAZITAXELUM | L01CD04 |
10MG/ML | Koncentrát pro infuzní roztok | 1X6ML | 108401.00 CZK | €4462.97 |
| 🇨🇿 CZ | CABAZITAXEL EVER PHARMA | 💊 Rx | CABAZITAXELUM | L01CD04 |
10MG/ML | Koncentrát pro infuzní roztok | 1X6ML+POUZDRO | 108401.00 CZK | €4462.97 |
| 🇨🇿 CZ | CABAZITAXEL G.L. PHARMA | 💊 Rx | CABAZITAXELUM | L01CD04 |
20MG/ML | Koncentrát pro infuzní roztok | 1X3ML | 108401.00 CZK | €4462.97 |
| 🇨🇿 CZ | CABAZITAXEL G.L. PHARMA | 💊 Rx | CABAZITAXELUM | L01CD04 |
20MG/ML | Koncentrát pro infuzní roztok | 1X3ML | 108401.00 CZK | €4462.97 |
| 🇨🇿 CZ | CABAZITAXEL MSN | 💊 Rx | CABAZITAXELUM | L01CD04 |
60MG | Koncentrát a rozpouštědlo pro infuzní roztok | 1+1X4,5ML | 108401.00 CZK | €4462.97 |
| 🇨🇿 CZ | CABAZITAXEL SANDOZ | 💊 Rx | CABAZITAXELUM MONOHYDRICUM | L01CD04 |
10MG/ML | Koncentrát pro infuzní roztok | 1X6ML | 108401.00 CZK | €4462.97 |
| 🇨🇿 CZ | JEVTANA | 💊 Rx | CABAZITAXELUM | L01CD04 |
60MG | Koncentrát a rozpouštědlo pro infuzní roztok | 1+1X4,5ML | 108401.00 CZK | €4462.97 |
| 🇭🇷 HR | Sutent 50 mg tvrde kapsule, 28 kapsula u blisteru | ❓ | sunitinib | L01XE04 |
50 mg | Sutent 50 mg tvrde kapsule, 28 kapsula u blisteru | 28 | 33510.59 HRK | €4447.62 veľkoobch.+marža |
| 🇨🇿 CZ | DASATINIB ACCORD HEALTHCARE | 💊 Rx | DASATINIBUM MONOHYDRICUM | L01EA02 |
50MG | Potahovaná tableta | 60 | 108001.78 CZK | €4446.53 |
| 🇨🇿 CZ | DASATINIB MSN | 💊 Rx | DASATINIBUM | L01EA02 |
50MG | Potahovaná tableta | 60 | 108001.78 CZK | €4446.53 |
| 🇨🇿 CZ | DASATINIB VIVANTA GENERICS | 💊 Rx | DASATINIBUM | L01EA02 |
50MG | Potahovaná tableta | 60 | 108001.78 CZK | €4446.53 |
| 🇭🇺 HU | PREVYMIS 240 MG FILMTABLETTA | ❓ | letermovir | J05AX18 |
240 MG | PREVYMIS 240 MG FILMTABLETTA | 28x1 adagonként perforált buborékcsomagolásban | 1593449.00 HUF | €4437.59 |
| 🇸🇪 SE | LUMYKRAS | 💊 Rx~ | — | L01XX73 |
240 mg | Filmdragerad tablett | Blister, 120 x 1 tabletter (endos) | 48200.00 SEK | €4434.43 |
| 🇸🇪 SE | LUMYKRAS | 💊 Rx~ | — | L01XX73 |
120 mg | Filmdragerad tablett | Blister, 240 tabletter | 48200.00 SEK | €4434.43 |
| 🇸🇪 SE | LUMYKRAS | 💊 Rx~ | — | L01XX73 |
240 mg | Filmdragerad tablett | Blister, 120 x 1 tabletter (endos) (PD: Orifarm AB) | 48199.71 SEK | €4434.40 |
💊 Rx = na predpis · 🛒 OTC = voľnopredajný · 🏥 HOS = iba pre nemocnice · ❓ = neznámy stav · ~ = stav odvodený z ATC (nie zo zdroja)
Ceny: zelená = autoritatívna retail · oranžová = odhad retail z veľkoobchodu (HR, SI)