| Krajina | Názov | Stav | Účinná látka | ATC | Sila | Forma | Balenie | Max. cena | Max. cena (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇸🇪 SE | LUMYKRAS | 💊 Rx~ | — | L01XX73 |
120 mg | Filmdragerad tablett | Blister, 240 tabletter (PD: Medartuum AB) | 48199.68 SEK | €4434.40 |
| 🇸🇮 SI | Xofigo 1000 kBq/ml raztopina za injiciranje | 🏥 HOS | radii (223Ra) dichloridum | V10XX03 |
— | raztopina za injiciranje | 1 viala | 4434.27 EUR | €4434.27 veľkoobch.+marža |
| 🇸🇪 SE | LUMYKRAS | 💊 Rx~ | — | L01XX73 |
120 mg | Filmdragerad tablett | Blister, 240 tabletter (PD: Orifarm AB) | 48197.59 SEK | €4434.20 |
| 🇸🇪 SE | Retsevmo | 💊 Rx~ | — | L01EX22 |
80 mg | Kapsel, hård | Blister, 112 kapslar | 48131.40 SEK | €4428.12 |
| 🇸🇪 SE | Retsevmo | 💊 Rx~ | — | L01EX22 |
80 mg | Kapsel, hård | Blister, 112 kapslar (PD: Medartuum AB) | 48130.49 SEK | €4428.03 |
| 🇸🇪 SE | Retsevmo | 💊 Rx~ | — | L01EX22 |
80 mg | Kapsel, hård | Blister, 112 kapslar (PD: 2care4 ApS) | 48130.37 SEK | €4428.02 |
| 🇸🇪 SE | Retsevmo | 💊 Rx~ | — | L01EX22 |
80 mg | Kapsel, hård | Blister, 112 kapslar (PD: Orifarm AB) | 48130.27 SEK | €4428.01 |
| 🇸🇪 SE | Retsevmo | 💊 Rx~ | — | L01EX22 |
80 mg | Kapsel, hård | Blister, 112 kapslar (PD: Abacus Medicine A/S) | 48130.27 SEK | €4428.01 |
| 🇭🇺 HU | PILOCARPINUM | ❓ | ismeretlen | — | — | PILOCARPINUM | 1000 g | 1590000.00 HUF | €4427.98 |
| 🇭🇺 HU | TRIMETHOPRIMUM | ❓ | ismeretlen | — | — | TRIMETHOPRIMUM | 1000 g | 1587600.00 HUF | €4421.30 |
| 🇨🇿 CZ | ALTUVOCT | 💊 Rx | EFANESOCTOCOGUM ALFA | B02BD02 |
2000IU | Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok | 1+1X3ML ISP+INF SET | 107051.41 CZK | €4407.40 |
| 🇸🇪 SE | Alecensa | 💊 Rx~ | — | L01ED03 |
150 mg | Kapsel, hård | Blister, 224 (4 x 56) kapslar | 47891.36 SEK | €4406.03 |
| 🇸🇪 SE | Alecensa | 💊 Rx~ | — | L01ED03 |
150 mg | Kapsel, hård | Blister, 224 (4 x 56) kapslar (PD: Orifarm AB) | 47889.11 SEK | €4405.82 |
| 🇸🇪 SE | Alunbrig | 💊 Rx~ | — | L01ED04 |
90 mg + 180 mg | Filmdragerad tablett | Blister, 7 tabletter 90 mg och 21 tabletter 180 mg | 47888.99 SEK | €4405.81 |
| 🇸🇪 SE | Alunbrig | 💊 Rx~ | — | L01ED04 |
180 mg | Filmdragerad tablett | Blister, 28 tabletter | 47888.99 SEK | €4405.81 |
| 🇸🇪 SE | Alecensa | 💊 Rx~ | — | L01ED03 |
150 mg | Kapsel, hård | Blister, 224 (4 x 56) kapslar (PD: 2care4 ApS) | 47887.26 SEK | €4405.65 |
| 🇸🇪 SE | Alecensa | 💊 Rx~ | — | L01ED03 |
150 mg | Kapsel, hård | Blister, 224 (4 x 56) kapslar (PD: Abacus Medicine A/S) | 47887.05 SEK | €4405.64 |
| 🇸🇮 SI | VITRAKVI 100 mg trde kapsule | 💊 Rx | — | L01EX12 |
100 mg | kapsula, trda | škatla s plastenko s 56 kapsulami | 4402.70 EUR | €4402.70 veľkoobch.+marža |
| 🇨🇿 CZ | LENALIDOMID KRKA | 💊 Rx | LENALIDOMIDI HYDROCHLORIDUM MONOHYDRICUM | L04AX04 |
5MG | Tvrdá tobolka | 21X1 | 106846.14 CZK | €4398.95 |
| 🇨🇿 CZ | LENALIDOMID SANDOZ | 💊 Rx | LENALIDOMIDUM | L04AX04 |
5MG | Tvrdá tobolka | 21 | 106846.14 CZK | €4398.95 |
| 🇨🇿 CZ | LENALIDOMID STADA | 💊 Rx | LENALIDOMIDUM | L04AX04 |
5MG | Tvrdá tobolka | 21 | 106846.14 CZK | €4398.95 |
| 🇨🇿 CZ | LENALIDOMID TEVA | 💊 Rx | LENALIDOMIDI HYDROCHLORIDUM MONOHYDRICUM | L04AX04 |
5MG | Tvrdá tobolka | 21X1 | 106846.14 CZK | €4398.95 |
| 🇨🇿 CZ | LENALIDOMID ZENTIVA | 💊 Rx | LENALIDOMIDUM | L04AX04 |
5MG | Tvrdá tobolka | 21 | 106846.14 CZK | €4398.95 |
| 🇨🇿 CZ | LENALIDOMIDE GLENMARK | 💊 Rx | LENALIDOMIDUM | L04AX04 |
5MG | Tvrdá tobolka | 21 | 106846.14 CZK | €4398.95 |
| 🇨🇿 CZ | LENALIDOMIDE GRINDEKS | 💊 Rx | LENALIDOMIDUM ET AMMONII CHLORIDUM | L04AX04 |
5MG | Tvrdá tobolka | 21 | 106846.14 CZK | €4398.95 |
| 🇨🇿 CZ | LENALIDOMIDE MYLAN | 💊 Rx | LENALIDOMIDUM | L04AX04 |
5MG | Tvrdá tobolka | 21 | 106846.14 CZK | €4398.95 |
| 🇸🇮 SI | DARZALEX 1.800 mg raztopina za injiciranje | 🏥 HOS | — | L01FC01 |
1.800 mg | raztopina za injiciranje | škatla z 1 vialo | 4395.50 EUR | €4395.50 veľkoobch.+marža |
| 🇨🇿 CZ | TECENTRIQ | 💊 Rx | ATEZOLIZUMABUM | L01FF05 |
1200MG | Koncentrát pro infuzní roztok | 1X20ML | 106488.49 CZK | €4384.23 |
| 🇸🇮 SI | Treprostinil Tillomed Pharma 5 mg/ml raztopina za infundiranje | 🏥 HOS | treprostinilum | B01AC21 |
5 mg | raztopina za infundiranje | škatla z 1 vialo z 20 ml raztopine | 4380.60 EUR | €4380.60 veľkoobch.+marža |
| 🇸🇮 SI | BRUKINSA 160 mg filmsko obložene tablete | 💊 Rx | — | L01EL03 |
160 mg | Filmsko obložena tableta | škatla s plastenko s 60 tabletami | 4377.48 EUR | €4377.48 veľkoobch.+marža |
| 🇸🇮 SI | BRUKINSA 80 mg trde kapsule | 💊 Rx | — | L01EL03 |
80 mg | kapsula, trda | škatla s plastenko s 120 kapsulami | 4377.48 EUR | €4377.48 veľkoobch.+marža |
| 🇭🇺 HU | XALKORI 250 MG KEMÉNY KAPSZULA | ❓ | crizotinib | L01ED01 |
250 MG | XALKORI 250 MG KEMÉNY KAPSZULA | 60x buborékcsomagolásban | 1567769.00 HUF | €4366.07 |
| 🇸🇪 SE | VITRAKVI | 💊 Rx~ | — | L01EX12 |
100 mg | Kapsel, hård | Burk, 56 kapslar | 47276.87 SEK | €4349.50 |
| 🇭🇷 HR | Carbaglu 200 mg tablete za oralnu suspenziju, 60 tableta u spremniku | 💊 Rx~ | karglumatna kiselina | A16AA05 |
200 mg | Carbaglu 200 mg tablete za oralnu suspenziju, 60 tableta u spremniku | 60 | 32764.00 HRK | €4348.53 veľkoobch.+marža |
| 🇸🇮 SI | Bylvay 400 mikrogramov trde kapsule | 💊 Rx | — | A05AX05 |
— | kapsula, trda | škatla s 30 kapsulami v plastenki | 4338.10 EUR | €4338.10 veľkoobch.+marža |
| 🇨🇿 CZ | FREDALIX | 💊 Rx | PIRFENIDONUM | L04AX05 |
801MG | Potahovaná tableta | 252X1 | 105219.61 CZK | €4331.99 |
| 🇨🇿 CZ | PIRFENIDON ZENTIVA | 💊 Rx | PIRFENIDONUM | L04AX05 |
801MG | Potahovaná tableta | 252 II | 105219.61 CZK | €4331.99 |
| 🇨🇿 CZ | PIRFENIDONE TEVA | 💊 Rx | PIRFENIDONUM | L04AX05 |
801MG | Potahovaná tableta | 252(3X84) | 105219.61 CZK | €4331.99 |
| 🇸🇪 SE | NINLARO | 💊 Rx~ | — | L01XG03 |
3 mg | Kapsel, hård | Blister, 3 x 1 kapsel (endos) | 47015.80 SEK | €4325.48 |
| 🇸🇪 SE | NINLARO | 💊 Rx~ | — | L01XG03 |
4 mg | Kapsel, hård | Blister, 3 x 1 kapsel (endos) (PD: Orifarm AB) | 47015.77 SEK | €4325.48 |
| 🇸🇪 SE | NINLARO | 💊 Rx~ | — | L01XG03 |
4 mg | Kapsel, hård | Blister, 3 x 1 kapsel (endos) | 47015.80 SEK | €4325.48 |
| 🇸🇪 SE | NINLARO | 💊 Rx~ | — | L01XG03 |
2,3 mg | Kapsel, hård | Blister, 3 x 1 kapsel (endos) | 47015.80 SEK | €4325.48 |
| 🇸🇪 SE | NINLARO | 💊 Rx~ | — | L01XG03 |
4 mg | Kapsel, hård | Blister, 3 x 1 kapsel (endos) (PD: Medartuum AB) | 47014.78 SEK | €4325.39 |
| 🇸🇪 SE | NINLARO | 💊 Rx~ | — | L01XG03 |
3 mg | Kapsel, hård | Blister, 3 x 1 kapsel (endos) (PD: Medartuum AB) | 47014.78 SEK | €4325.39 |
| 🇸🇪 SE | TUKYSA | 💊 Rx~ | — | L01EH03 |
150 mg | Filmdragerad tablett | Blister, 84 tabletter | 46980.53 SEK | €4322.23 |
| 🇸🇪 SE | TUKYSA | 💊 Rx~ | — | L01EH03 |
150 mg | Filmdragerad tablett | Blister, 84 tabletter (PD: Abacus Medicine A/S) | 46979.93 SEK | €4322.18 |
| 🇸🇪 SE | TUKYSA | 💊 Rx~ | — | L01EH03 |
150 mg | Filmdragerad tablett | Blister, 84 tabletter (PD: Medartuum AB) | 46979.93 SEK | €4322.18 |
| 🇸🇪 SE | TUKYSA | 💊 Rx~ | — | L01EH03 |
150 mg | Filmdragerad tablett | Blister, 84 tabletter (PD: Orifarm AB) | 46979.67 SEK | €4322.16 |
| 🇸🇪 SE | TUKYSA | 💊 Rx~ | — | L01EH03 |
150 mg | Filmdragerad tablett | Blister, 84 tabletter (PD: 2care4 ApS) | 46978.90 SEK | €4322.08 |
| 🇨🇿 CZ | ELREXFIO | 💊 Rx | ELRANATAMABUM | L01FX32 |
40MG/ML | Injekční roztok | 1X1,1ML | 104952.28 CZK | €4320.98 |
💊 Rx = na predpis · 🛒 OTC = voľnopredajný · 🏥 HOS = iba pre nemocnice · ❓ = neznámy stav · ~ = stav odvodený z ATC (nie zo zdroja)
Ceny: zelená = autoritatívna retail · oranžová = odhad retail z veľkoobchodu (HR, SI)