| Krajina | Názov | Stav | Účinná látka | ATC | Sila | Forma | Balenie | Max. cena | Max. cena (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇭🇷 HR | Revestive 1,25 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 28 bočica s praškom i 28 napunjenih štrcaljki s 0,5 ml otapala | ❓ | teduglutid | A16AX08 |
1,25 mg | Revestive 1,25 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju, 28 bočica s praškom i 28 napunjenih štrcaljki s 0,5 ml otapala | 28 | 61082.42 HRK | €8107.03 veľkoobch.+marža |
| 🇸🇪 SE | TEPMETKO | 💊 Rx~ | — | L01EP02 |
225 mg | Filmdragerad tablett | Blister, 60 tabletter (PD: Orifarm AB) | 87735.00 SEK | €8071.67 |
| 🇸🇪 SE | TEPMETKO | 💊 Rx~ | — | L01EP02 |
225 mg | Filmdragerad tablett | Blister, 60 tabletter (PD: Abacus Medicine A/S) | 87729.00 SEK | €8071.12 |
| 🇸🇪 SE | TEPMETKO | 💊 Rx~ | — | L01EP02 |
225 mg | Filmdragerad tablett | Blister, 60 tabletter (PD: 2care4 ApS) | 87300.10 SEK | €8031.66 |
| 🇭🇷 HR | Lemtrada 12 mg koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 1,2 ml koncentrata | 🏥 HOS~ | alemtuzumab | L04AA34 |
12 mg | Lemtrada 12 mg koncentrat za otopinu za infuziju, 1 bočica s 1,2 ml koncentrata | 1 | 60412.80 HRK | €8018.16 veľkoobch.+marža |
| 🇭🇺 HU | MAVENCLAD 10 MG TABLETTA | 💊 Rx~ | cladribine | L04AA40 |
10 MG | MAVENCLAD 10 MG TABLETTA | 4x buborékcsomagolásban | 2871366.00 HUF | €7996.45 |
| 🇸🇮 SI | Lemtrada 12 mg koncentrat za raztopino za infundiranje | 🏥 HOS | — | L04AG06 |
12 mg | koncentrat za raztopino za infundiranje | škatla z 1 vialo | 7956.17 EUR | €7956.17 veľkoobch.+marža |
| 🇨🇿 CZ | CUTAQUIG | 💊 Rx | IMMUNOGLOBULINUM HUMANUM NORMALE AD USUM SUBCUTANEUM | J06BA01 |
165MG/ML | Injekční roztok | 20X20ML | 191362.48 CZK | €7878.57 |
| 🇨🇿 CZ | OPDUALAG | 💊 Rx | NIVOLUMABUM + RELATLIMABUM | L01FY02 |
240MG/80MG | Koncentrát pro infuzní roztok | 1X20ML | 191184.05 CZK | €7871.22 |
| 🇸🇮 SI | Treprostinil Tillomed Pharma 10 mg/ml raztopina za infundiranje | 🏥 HOS | treprostinilum | B01AC21 |
10 mg | raztopina za infundiranje | škatla z 1 vialo z 20 ml raztopine | 7849.95 EUR | €7849.95 veľkoobch.+marža |
| 🇸🇪 SE | Hemlibra | ❓ | — | B02BX06 |
150 mg/ml | Injektionsvätska, lösning | Injektionsflaska, 1 x 0,7 ml | 85067.81 SEK | €7826.29 |
| 🇸🇪 SE | Hemlibra | ❓ | — | B02BX06 |
150 mg/ml | Injektionsvätska, lösning | Injektionsflaska, 1 x 0,7 ml (PD: Orifarm AB) | 85066.00 SEK | €7826.12 |
| 🇨🇿 CZ | LEMTRADA | 💊 Rx | ALEMTUZUMABUM | L04AG06 |
12MG | Koncentrát pro infuzní roztok | 1X1,2ML | 188293.37 CZK | €7752.21 |
| 🇸🇮 SI | Revestive 1,25 mg prašek in vehikel za raztopino za injiciranje | 🏥 HOS | teduglutidum | A16AX08 |
1,25 mg | prašek in vehikel za raztopino za injiciranje | 28 vial s praškom + 28 napolnjenih injekcijskih brizg z vehiklom | 7751.91 EUR | €7751.91 veľkoobch.+marža |
| 🇸🇪 SE | Uptravi | ❓ | — | B01AC27 |
200 mikrogram | Filmdragerad tablett | Blister, 140 tabletter (titreringsförpackning) | 84073.15 SEK | €7734.78 |
| 🇸🇮 SI | Ilaris 150 mg/ml raztopina za injiciranje | 💊 Rx | canakinumabum | L04AC08 |
150 mg | raztopina za injiciranje | 1 viala z 1 ml raztopine | 7728.13 EUR | €7728.13 veľkoobch.+marža |
| 🇸🇪 SE | Epclusa | 💊 Rx~ | — | J05AP55 |
400 mg/100 mg | Filmdragerad tablett | Burk, 28 tabletter | 83846.00 SEK | €7713.88 |
| 🇸🇪 SE | Epclusa | 💊 Rx~ | — | J05AP55 |
200 mg/50 mg | Filmdragerad tablett | Burk, 28 tabletter | 83846.00 SEK | €7713.88 |
| 🇸🇪 SE | Epclusa | 💊 Rx~ | — | J05AP55 |
200 mg/50 mg | Dragerat granulat i dospåse | Dospåse, 28 st | 83846.00 SEK | €7713.88 |
| 🇸🇪 SE | Epclusa | 💊 Rx~ | — | J05AP55 |
150 mg/37,5 mg | Dragerat granulat i dospåse | Dospåse, 28 st | 83846.00 SEK | €7713.88 |
| 🇸🇪 SE | Epclusa | 💊 Rx~ | — | J05AP55 |
400 mg/100 mg | Filmdragerad tablett | Burk, 28 tabletter (PD: Medartuum AB) | 83845.00 SEK | €7713.79 |
| 🇸🇪 SE | Epclusa | 💊 Rx~ | — | J05AP55 |
400 mg/100 mg | Filmdragerad tablett | Burk, 28 tabletter (PD: Abacus Medicine A/S) | 83845.00 SEK | €7713.79 |
| 🇸🇪 SE | Epclusa | 💊 Rx~ | — | J05AP55 |
400 mg/100 mg | Filmdragerad tablett | Burk, 28 tabletter (PD: Orifarm AB) | 83844.00 SEK | €7713.69 |
| 🇸🇪 SE | Epclusa | 💊 Rx~ | — | J05AP55 |
400 mg/100 mg | Filmdragerad tablett | Burk, 28 tabletter (PD: 2care4 ApS) | 83844.00 SEK | €7713.69 |
| 🇸🇪 SE | Epclusa | 💊 Rx~ | — | J05AP55 |
400 mg/100 mg | Filmdragerad tablett | Burk, 28 tabletter (PD: Ebb Medical AB) | 83844.00 SEK | €7713.69 |
| 🇨🇿 CZ | CRYSVITA | 💊 Rx | BUROSUMABUM | M05BX05 |
30MG | Injekční roztok | 1X1ML | 186958.75 CZK | €7697.26 |
| 🇸🇮 SI | Tabrecta 150 mg filmsko obložene tablete | 💊 Rx | — | L01EP01 |
150 mg | Filmsko obložena tableta | škatla s 120 tabletami v pretisnih omotih (PCTFE/PVC/alu) | 7684.27 EUR | €7684.27 veľkoobch.+marža |
| 🇸🇮 SI | Tabrecta 200 mg filmsko obložene tablete | 💊 Rx | — | L01EP01 |
200 mg | Filmsko obložena tableta | škatla s 120 tabletami v pretisnih omotih (PCTFE/PVC/alu) | 7684.27 EUR | €7684.27 veľkoobch.+marža |
| 🇸🇪 SE | PREVYMIS | ❓ | — | J05AX18 |
480 mg | Filmdragerad tablett | Blister, 28 tabletter | 83513.00 SEK | €7683.24 |
| 🇮🇹 IT | NITISINONE DIPHARMA | 💊 Rx | Nitisinone | A16AX04 |
20 MG | "20 MG CAPSULE RIGIDE" 60 CAPSULE IN FLACONE HDPE | 60 UNITA' 20 MG - USO ORALE | 7657.86 EUR | €7657.86 |
| 🇸🇮 SI | KEYTRUDA 395 mg raztopina za injiciranje | 🏥 HOS | — | L01FF02 |
395 mg | raztopina za injiciranje | škatla z 1 vialo z 2,4 ml raztopine | 7624.18 EUR | €7624.18 veľkoobch.+marža |
| 🇭🇺 HU | CODEINI HYDROCHLORIDUM DIHYDRICUM | ❓ | ismeretlen | — | — | CODEINI HYDROCHLORIDUM DIHYDRICUM | 1000 g | 2734200.00 HUF | €7614.46 |
| 🇭🇺 HU | ENSPRYNG 120 MG OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT FECSKENDŐBEN | ❓ | szatralizumab | L04AC19 |
120 MG | ENSPRYNG 120 MG OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT FECSKENDŐBEN | 1x1ml előretöltött fecskendőben | 2729448.00 HUF | €7601.23 |
| 🇸🇮 SI | OBIZUR 500 e. prašek in vehikel za raztopino za injiciranje | 🏥 HOS | susoctocog alfa | B02BD14 |
— | prašek in vehikel za raztopino za injiciranje | škatla z 10 vialami s praškom, 10 napolnjenimi injekcijskimi brizgami z vehiklom in 10 nastavki za vialo | 7527.50 EUR | €7527.50 veľkoobch.+marža |
| 🇸🇮 SI | Pyrukynd 20 mg filmsko obložene tablete, Pyrukynd 50 mg filmsko obložene tablete | 💊 Rx | — | B06AX04 |
20 mg | Filmsko obložena tableta | pakiranje za postopno zmanjševanje odmerka: pretisna zgibanka s 14 tabletami (7 x 20 mg + 7 x 50 mg) | 7488.07 EUR | €7488.07 veľkoobch.+marža |
| 🇸🇮 SI | Pyrukynd 5 mg filmsko obložene tablete, Pyrukynd 20 mg filmsko obložene tablete | 💊 Rx | — | B06AX04 |
5 mg | Filmsko obložena tableta | pakiranje za postopno zmanjševanje odmerka: pretisna zgibanka s 14 tabletami (7 x 5 mg + 7 x 20 mg) | 7488.07 EUR | €7488.07 veľkoobch.+marža |
| 🇸🇪 SE | Adempas | 💊 Rx~ | — | C02KX05 |
2,5 mg | Filmdragerad tablett | Blister, 294 tabletter (PD: Medartuum AB) | 80897.50 SEK | €7442.61 |
| 🇸🇮 SI | KAYFANDA 400 mikrogramov trde kapsule | 💊 Rx | — | A05AX05 |
— | kapsula, trda | škatla s 30 kapsulami v plastenki | 7441.30 EUR | €7441.30 veľkoobch.+marža |
| 🇨🇿 CZ | ELREXFIO | 💊 Rx | ELRANATAMABUM | L01FX32 |
40MG/ML | Injekční roztok | 1X1,9ML | 180582.33 CZK | €7434.74 |
| 🇨🇿 CZ | ILUVIEN | 💊 Rx | FLUOCINOLONI ACETONIDUM | S01BA15 |
190MCG | Intravitreální implantát v aplikátoru | 1 | 179890.47 CZK | €7406.25 |
| 🇭🇺 HU | VANCOMYCINI HYDROCHLORIDUM | ❓ | ismeretlen | — | — | VANCOMYCINI HYDROCHLORIDUM | 1000 g | 2648646.00 HUF | €7376.20 |
| 🇭🇺 HU | ARGENTI NITRAS (FUSUM) | ❓ | ismeretlen | — | — | ARGENTI NITRAS (FUSUM) | 1000 g | 2646000.00 HUF | €7368.83 |
| 🇸🇮 SI | Yorvipath 168 mikrogramov/0,56 ml raztopina za injiciranje v napolnjenem injekcijskem peresniku | 💊 Rx | — | H05AA05 |
— | raztopina za injiciranje | škatla z 2 škatlama z 1 napolnjenim injekcijskim peresnikom in 15 iglami | 7338.69 EUR | €7338.69 veľkoobch.+marža |
| 🇸🇮 SI | Yorvipath 294 mikrogramov/0,98 ml raztopina za injiciranje v napolnjenem injekcijskem peresniku | 💊 Rx | — | H05AA05 |
— | raztopina za injiciranje | škatla z 2 škatlama z 1 napolnjenim injekcijskim peresnikom in 15 iglami | 7338.69 EUR | €7338.69 veľkoobch.+marža |
| 🇸🇮 SI | Yorvipath 420 mikrogramov/1,4 ml raztopina za injiciranje v napolnjenem injekcijskem peresniku | 💊 Rx | — | H05AA05 |
— | raztopina za injiciranje | škatla z 2 škatlama z 1 napolnjenim injekcijskim peresnikom in 15 iglami | 7338.69 EUR | €7338.69 veľkoobch.+marža |
| 🇭🇺 HU | OPDUALAG 240 MG/80 MG KONCENTRÁTUM OLDATOS INFÚZIÓHOZ | ❓ | nivolumab and relatlimab | L01FY02 |
240 MG/80 MG | OPDUALAG 240 MG/80 MG KONCENTRÁTUM OLDATOS INFÚZIÓHOZ | 1x20ml injekciós üvegben | 2632766.00 HUF | €7331.98 |
| 🇨🇿 CZ | WINREVAIR | 💊 Rx | SOTATERCEPTUM | C02KX06 |
45MG | Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok | 1+1X1ML ISP | 178068.95 CZK | €7331.26 |
| 🇨🇿 CZ | WINREVAIR | 💊 Rx | SOTATERCEPTUM | C02KX06 |
45MG | Prášek pro injekční roztok | 1 | 178068.95 CZK | €7331.26 |
| 🇨🇿 CZ | IMBRUVICA | 💊 Rx | IBRUTINIBUM | L01EL01 |
560MG | Potahovaná tableta | 3X10 POUZDRO | 178009.38 CZK | €7328.81 |
| 🇨🇿 CZ | PIRFENIDONE ACCORD | 💊 Rx | PIRFENIDONUM | L04AX05 |
801MG | Potahovaná tableta | 252X1(3X12X(7X1)) | 176969.89 CZK | €7286.01 |
💊 Rx = na predpis · 🛒 OTC = voľnopredajný · 🏥 HOS = iba pre nemocnice · ❓ = neznámy stav · ~ = stav odvodený z ATC (nie zo zdroja)
Ceny: zelená = autoritatívna retail · oranžová = odhad retail z veľkoobchodu (HR, SI)